Classement Final !!!

Catègorie : Femmes
Catègorie : Seniors Hommes
Catègorie : Vétérans 1 Hommes
Catègorie : Vétérans 2/3 Hommes

Catègorie : Clubs
Catègorie : Clubs Féminins

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS HOMMES
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 194 LOPES MANUEL 953410 PAAC
2 190 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PAAC
3 174 GROS BERTRAND 509546 BUSSY SGA
4 165 FRANCOIS JEAN MARIE 864469 ATH SUD 77
5 158 SAINE THIERRY 325592 PAAC
6 148 GUIMOND PASCAL 530011 BUSSY SGA
7 142 BORDERON FRANCK 949098 PAAC
8 128 REGNAULT TRISTAN 363536 AJ THORIGNY
9 124 BRUNEAUX DOMINIQUE 820348 USMC ES
10 117 RODRIGUES VICTOR 483945 ATH SUD 77
10 117 RORA YVAN 950120 LE MEE SP
12 116 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LPA
13 115 BARRE RICHARD 934415 CS MEAUX
14 110 MARTIN JULIEN 336346 FF FERTOIS JU
15 106 AUDEBERT J PHILIPPE 607450 BUSSY SGA
15 106 COUPEAU CLAUDE 358014 VAUX LPA
17 102 TRENIER SYLVAIN 971752 VAUX LPA JU
18 98 MARTINEZ JUAN 554345 ESMLN
19 89 JUSTIN THIERRY 530884 US ROISSY
20 88 BOULARD EDDY 396783 ATH SUD 77
21 85 LEDOUX DANIEL 947768 VAUX LPA ES
22 79 ROCCA BENJAMIN 459209 US ROISSY
23 77 BAREL FRANCOIS 375636 UAV
23 77 LEFUR PATRICK 523100 PAAC
25 76 CELTON CHRISTIAN 286212 VAUX LPA
25 76 SALSON PHILIPPE 983724 AJ THORIGNY
27 72 ROCLAND CLAUDE 928311 CORD
28 68 CHAUTARD JEAN BAPTIS 555389 USO CHELLES
29 60 ROBINO PHILIPPE 287307 ASEC
30 59 RIGAUD YANN 418615 VAUX LPA
31 58 BAUDRY GILLES 585059 USNSP
32 57 BOCHATON THIERRY 759993 PAAC
33 55 HAMILTON PATRICK 451847 BUSSY SGA
34 54 FERRAZ ANTONIO 854187 PAAC
34 54 LEYONDRE HENRI 878521 CORD
36 53 RAUSSOU VALENTINO 258732 ATH SUD 77
37 50 MEHIR ABDELMAJID 586669 ASL TORCY
38 49 CHAHID MOHAMED 526538 CORD
38 49 RATON FRANCIS 302292 AS BOISSY
40 48 MAIROT OLIVIER 554101 UAV
40 48 THIMONIER AXEL 477789 CNA
42 47 LEPICIER PASCAL 402199 US MOSSY CRA
43 46 GUYADER ERIC 834552 PAAC
44 45 NDJISSIPOU ERNEST 456945 ATH SUD 77
44 45 TORRES AMERICO 306923 IND 77
46 44 OULED RIAD 258719 ATH SUD 77 ES
47 43 BARTOLI JULIEN 443566 CS MEAUX
47 43 VOCELLE THIERRY 348619 IND HS 77 ES
49 42 LAGALIS JEAN LOUIS 428653 LE MEE SP
49 42 LEBAIL THIERRY 374609 VAUX LPA
49 42 LENOIR PATRICE 587248 ASRD
52 41 LIMPALAER FABRICE 417573 CORD
53 40 FORTUNA THIERRY 427103 PAAC
54 38 ADDARIO PATRICK 583097 USMC
55 36 TRIQUET JOHNY 751588 VAUX LPA ES
56 35 CHIPAUX DOMINIQUE 491242 IND HS 77
57 34 GIUDICI FABRICE 761328 BUSSY SGA
58 32 CROCE CHRISTIAN 379099 US CHAMPAGNE
58 32 ROBE YVES 454851 USMC
60 31 PERRIN YVES 325593 PAAC
60 31 RICHARDOT CHRISTOPHE 448068 IND HS 77
62 30 CHESTA OLIVIER 225544 UAV
62 30 LE NEOUANIC JEAN MIC 374252 CNA
62 30 MORAND JOEL 580093 VAUX LPA
62 30 VANHECKE YANNICK 539543 ES ST PATHUS
62 30 VARNIERE CHRISTOPHE 951551 CORD
67 29 BOSSO NICOLAS 519033 PAAC
67 29 LANGRENE ARMAND 408871 UA MONTEREAU
67 29 PRIOUL JEAN LUC 445932 PAAC
70 28 BONTOUR MICKAEL 590887 ASRD
70 28 JUDE DANIEL 411919 CS MEAUX
72 27 ALHAWI MAHER 418338 ETCA
72 27 BOEUF DIDIER 327954 USMC JU
72 27 REBOUL VINCENT 420812 FS ESBLY C
72 27 VEIGA CRUZ MIGUEL 588071 3 R LA ROCHETTE
76 26 DUPONT LUC 481740 CSPA
76 26 FRITSCH SYLVAIN 490526 LUZARDINS
76 26 TREIGNIER PHILIPPE 816478 ATH SUD 77
79 25 CHAUMET JEROME 264668 CSPA
79 25 LEBOUC REMY 583983 UAV
79 25 PEREZ MANUEL 448955 ATH SUD 77
79 25 PICARD DIDIER 535428 CS COURTRY
79 25 RIPOLL GILLES 381569 LE MEE SP
84 24 BERTHELOT CHRISTOPHE 563911 ATH SUD 77
84 24 BONTOUR SEBASTIEN 590886 ASRD
84 24 D'ANGELO SEBASTIEN 486986 CSPA
84 24 DIRIENZO DAVID 461022 MORMANT ATH
88 23 RODRIGUES ANTONIO 494900 ATH SUD 77
88 23 THOMINAUX FRANCK 460283 LE MEE SP
88 23 VAZQUEZ PHILIPPE 510615 BUSSY SGA
91 22 COURTOIS ALEXIS 446401 US CHAMPAGNE
91 22 DE BRITO PHILIPPE 568969 USO CHELLES
93 21 BEUCLAIR NICOLAS 212244 EOLA
93 21 GATTET HUBERT 438121 CNA
93 21 MARTIN STEPHANE 286224 VAUX LPA
93 21 MORMIN DENIS 580092 VAUX LPA
97 20 DOIZON ANTHONY 860650 VAUX LPA CA
97 20 DOUBLOT GILLES 364436 ASEC
97 20 SRAKA MATHIEU 219249 EOLA
100 19 COLAS DIDIER 975999 SCBA
100 19 FAUDRY JULIEN 959218 ATH SUD 77 CA
100 19 VAPAILLE LAURENT 726133 CS MEAUX
103 18 BOHIC GERARD 751383 ESF CHAPELLE
103 18 GALDEANO PHILIPPE 475548 PAAC
103 18 GENARD LIONEL 367592 ESMLN
103 18 GOISNARD DENIS 417584 ASEC
103 18 OUABDESSELAM KARIM 435474 VAUX LPA
103 18 PAPPALARDO THIERRY 913204 EOLA
103 18 RAPON ROMUALD 503487 CS MEAUX
103 18 SOLDINI MICKAEL 304280 EOLA ES
103 18 THEOPHILE OLIVIER 379686 ATH SUD 77 JU
112 17 BARBIER ERIC 530874 US ROISSY
112 17 CERVEIRA ALVARO 266198 IND 77
112 17 GROUSSELLE DIDIER 504520 IND HS 77
112 17 GUITARD JEAN NOEL 557792 CS MEAUX
112 17 ROLLIN MICKAEL 570390 VAUX LPA JU
117 16 BLOCHET JEAN PIERRE 732261 LE MEE SP
117 16 FLORANCE NOE 925307 CORD
117 16 GUINOT CHRISTOPHE 412462 AJ THORIGNY
117 16 JARNAIT MARC 201156 IND HS 77
117 16 MANTOUX ARNAUD 263955 ETCA
117 16 TANTIN PHILIPPE 353500 EOLA
123 15 ARNAUD PATRICK 512833 IND HS 77
123 15 DEFERE THIERRY 878791 FS ESBLY C
123 15 GHENAM FARID 435969 ASRD
123 15 HAMELIN LUC 477407 UA MONTEREAU
123 15 JAECK NICOLAS 242047 BUSSY SGA
123 15 MANDOU DOMINIQUE 201947 IND HS 77
123 15 PERRIGNON ARNAUD 914889 AS LAROCHETTE
123 15 TOURDES PATRICE 236863 SCBA
131 14 DOIZON LOIC 860653 VAUX LPA CA
131 14 DOUANGVICHIT SONE 520058 AJ THORIGNY
131 14 HUGUENOT PASCAL 537851 IND HS 77
131 14 LAVAL JEAN MARC 205859 IND HS 77
131 14 ROGER ALAIN UFOLEP ATH SUD 77
131 14 WALBROU VINCENT 352565 VAUX LPA JU
137 13 GELLE RENAUD 518976 IND HS 77
138 13 MONTOURCY LUDOVIC 570146 ETCA
139 13 PEREIRA ANTONIO 200670 IND HS 77
140 13 RABILLER CHRISTOPHE 492335 AJ THORIGNY
141 12 BROC BRUNO 558875 CS COURTRY
142 12 ELIE SERGE 380521 US ROISSY
143 12 GUERIN SYLVAIN 232659 PAAC
144 12 LAZERT J FRANC 244948 EOLA
145 12 PACOME ISIDORE JOCEL 305831 IND HS 77
146 12 VANNES JEREMY 526556 CORD
147 12 VOPHUOC ALAIN 537866 IND HS 77
148 11 AUFFREY CHRISTOPHE 351101 CORD
149 11 BUZAUD DANIEL 568971 USO CHELLES
150 11 HUBERT FABRICE 504605 IND HS 77
151 11 POUSSINEAU ERIC 736192 CSPA
152 11 ROJAN ALEXIS 443184 USMC CA
153 10 BRUN ALAIN 306917 EOLA
154 10 FAYARD SYLVAIN 219290 EOLA JU
155 10 MICHEL XAVIER 453857 PAAC
156 10 SAMYN ERIC 275669 PAAC
157 10 SERAZIN BRUNO 763980 ATH SUD 77
158 9 BAZZI BRUNO 507002 IND HS 77
159 9 BOURGET PIERRE 477397 CS MONTEREAU
160 9 CHASSIGNOLLE BERTRAN 556186 US CHAMPAGNE
161 9 DEFOSSEZ PHILIPPE 536710 COURIR CESSON
162 9 HARKOU TONY 568914 IND HS 77
163 9 TABAKHOFF PASCAL 454990 CORD
164 8 BARROT STEPHANE 200796 IND HS 77
165 8 BECARD JEAN MICHEL 203873 ETCA
166 8 BURNEL PATRICE 495401 SCBA
167 8 CAQUERET JEAN CHRI 482969 IND HS 77
168 8 CARVALHO STEPHANE 204384 US CHAMPAGNE
169 8 FISSAROU LIONEL 302411 ATH SUD 77
170 8 GARCIA SEBASTIEN 759327 USJ MITRY M ES
171 8 MAINGOT ERIC 553036 EOLA
172 7 COUZIN HERVE 478265 ATH SUD 77
172 7 LEMATTE THIERRY 532045 IND HS 77
172 7 RICORDEL DOMINIQUE 483106 BUSSY SGA
175 6 CORDEIRO DE HUGO 352556 VAUX LPA CA
175 6 MARLIER CHRISTOPHE 443187 USMC JU
175 6 N'DOUMBE JEAN LUC 578747 UAV
175 6 PEREIRA DAVID 539541 ES ST PATHUS
175 6 SCAPIN OLIVIER 470010 VAUX LPA ES
180 5 DUBOS RODOLPHE 529071 US MOISSY
180 5 LABERIE FREDERIC 500278 US ROISSY
180 5 MAPELLA CHRISTIAN 587248 ASRD
180 5 NOGUEIRA HORACIO 236285 LE MEE SP
184 4 CORDOIN HERVE 555877 EOLA
184 4 JEANNE BRUNO 363090 VAUX LPA
184 4 L'HOTELIER LOIC 943065 EOLA
184 4 LANDRY OLIVIER 385428 CORD JU
184 4 LETENDRE OLIVIER 901439 PAAC
184 4 LIOTTIER PHILIPPE 552880 BUSSY SGA
190 3 BOUTELLE FRANCOIS 375792 USNSP
190 3 CORDONNIER STEPHANE 521987 CORD
190 3 MARGUIER LAURENT 314716 ASEC
190 3 QUATRAIN ALEXIS 751585 VAUX LPA ES
190 3 SIEBENHARR MICHEL 500290 US ROISSY
195 2 DA SILVA ALEXANDRE 984301 AS NANDY ES
195 2 GROUNON MATHIEU 795383 CS MEAUX JU
195 2 PIER ERIC 530865 US ROISSY
195 2 SANTOS JOSE 297369 US LE CHATELET
199 1 DA SILVA JOAQUIM 771120 ATH SUD 77
199 1 FEGEART STEPHANE 530680 US ROISSY
199 1 GAUVIN DAVID 530870 US ROISSY
199 1 MAZELIER JEAN LOUIS 247571 CSPA
199 1 PROPIT SERGE 537867 IND HS 77
199 1 SCHEINDER ALAIN 231744 FS ESBLY
199 1 SOL BENOIT 763972 ACQS ES
classement précédent bvbvbvbvclassement suivant

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com