Classement Final !!!

Catègorie : Femmes
Catègorie : Seniors Hommes
Catègorie : Vétérans 1 Hommes
Catègorie : Vétérans 2/3 Hommes

Catègorie : Clubs
Catègorie : Clubs Féminins

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (Toutes catègorie)
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 213 LEGRIS CELINE 401193 ATH SUD 77
2 213 MOUHNA SAHAR 411958 ASRD VO
3 207 GAUTHIER MONIQUE 951810 USO CHELLES V1
4 203 BERTHE JOELLE 225542 UAV V2
5 186 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY V1
6 176 WATTEL MARIE LISE 568558 PAAC V0
7 172 BOUCHILLOU SOPHIE 568970 USO CHELLES V0
8 164 NEYROLLES EVELYNE 512964 PAAC V1
9 155 MANTEAUX ISABELLE 475006 USMC
10 130 MERIEL MARTINE 555594 CS MONTEREAU V1
11 122 RECIPON CATHERINE 458871 CNA V1
12 119 MILCENT ANNICK 801257 CNA V2
13 111 ALBERT ANNABELLE 500262 US ROISSY
14 108 SCHUCK CLAUDINE 275826 CS MEAUX V1
15 106 GRELLIER FRANCOISE 364524 ASEC V1
15 106 MARTINS DORINA 428269 CNA V1
17 101 CAILLET MELANIE 491830 PAAC CA
18 93 KOHLER CAROLE 568982 USO CHELLES V1
19 90 ROBIN JOSIANE 555263 3 R LA ROCHE V1
20 88 SABLE MARTINE 969741 ASRD V1
21 87 SIBUT CHANTAL 555248 3 R LA ROCHE V1
22 85 FABER FLORE 434112 ATH SUD 77
23 83 WALSER GISELE 416165 MORMANT ATH V1
24 80 COTTY MARTINE 428772 EOLA V2
25 76 HERVIN EDWIGE 352380 CNA V0
26 75 FONTAINE DOMINIQUE 435857 ASRD V1
27 71 BERJOT INGRID 576623 ATH SUD 77
28 70 CADIERNO SYLVIE 362579 EOLA V1
28 70 MATHIAS EVELINE 240749 CORD V1
30 68 LEFEVRE LAURENCE 555255 3 R LA ROCHETTE
31 66 CHATAIGNIER SOPHIE 526613 FF FERTOIS
31 66 SEIGNEURIC DENISE 204075 ESMLN V2
33 64 BONA VERONIQUE 450106 COSEG MELUN V1
34 63 FOLDESI CORINE 356781 CS MEAUX
35 62 VEILLEROBE MARTINE 489982 LE MEE SP V2
36 56 MINY BERTHILE 530861 US ROISSY V1
37 54 CLERC ARLETTE 555259 3 R LA ROCHE V2
38 53 VERSLYPE CORINNE 564846 ASEC V0
39 52 LETRAON CLAUDINE 222772 COURIR CESS V1
39 52 POTTIN BRIGITTE 345257 EOLA V1
41 50 MORAND MARINE 580094 VAUX LPA ES
42 49 COHEN DINA 407237 PAAC V1
43 43 BOYNARD NADINE 262060 CSPA V1
44 41 CHARRANSOL MARCELLI 49155A ENDUR SENART
44 41 COURIVAUD LAURENCE 938322 EOLA V1
44 41 NOVALI CHRISTIANE 283602 IND HS 77 V1
47 39 DEBOCQ AGNES 422756 USNSP V1
47 39 MARTIN ANNE 530858 US ROISSY V2
49 38 GEFFROY DANIELLE 504909 LE MEE SP V2
50 36 ALLAIRE NOELLA 500263 US ROISSY V2
50 36 POLLIOT LOUISE 295277 USO CHELLES V2
52 35 CHOCQUE VALERIE 321902 CORD
53 33 CAPERAN MARIE PI 573926 CS MEAUX
54 29 FLORANGE SYLVIE 342507 CORD
55 28 DE OLIVEIRA MARIA 483352 CORD V1
55 28 FAUGERON NOELLE 985574 VAUX LPA V1
55 28 TREGNIER SYLVIE 641856 ATH SUD 77
58 26 LEVEQUE VALERIE 531930 IND 77
58 26 SIMON CHRISTELLE 777816 CS MONTEREAU
60 25 BLANC COUTURIER BENE 527940 CNA
60 25 GUENE ELEONOR UFOLEP ALLEZ MOUSSY V1
62 24 GAUDRIN CHRISTIANE 500275 US ROISSY V1
62 24 LEGUENNEC ESTELLE 49138A ENDUR SENART V0
62 24 LOUNIS NACERA 585726 PAAC
62 24 OUVRARD ANNE CAT 231769 ESMLN V0
66 23 FABRE MICHELE 252955 PAAC V0
67 21 GOUGAM DIANA 608929 CS MEAUX V1
68 20 ALENGHI FRANCOISE 606507 PAAC V2
68 20 BIRIEN EELS 500268 US ROISSY V1
68 20 BLANCHET JACQUELINE 914633 COURIR CESS V1
68 20 BOURCEAU LUCIE 303348 LE MEE SP V1
68 20 KUDLEWSKI MARYLINE 499439 IND HS 77 V0
68 20 SIMON SANDRINE 571644 BUSSY SGA
74 19 ROUSSEL VERONIQUE 565905 BUSSY SGA V0
75 18 BASMAISON MICHELE 500265 US ROISSY V2
75 18 DOS SANTOS PALMIRA 200673 IND HS 77 V0
75 18 LAZERT GENEVIEVE 244946 EOLA V3
75 18 PERRIN ANNE 500301 US ROISSY V0
75 18 TERNON SUZY 299402 BUSSY SGA V1
80 17 DERIVRY SYLVIE 976903 AS LOTO V1
80 17 GEIS JOELLE 253390 PAAC V2
80 17 SAVARY CHRISTINE 315086 EOLA V0
83 16 GILLE CLAUDIE 205041 LUZARDINS V2
83 16 MOULIN PATRICIA 560411 EOLA V1
85 15 ALMEIDA MARIA 857814 CNA V1
85 15 BOURDAIS SOPHIE 315778 UMS PONTAULT
85 15 FERNANDEZ NATHALIE UFOLEP ALLEZ MOUSSY V0
85 15 GOTTARDO SYLVIE 293864 EOLA V0
85 15 N'GURAMBILA FATIMA 991854 BUSSY SGA V1
90 13 AUGRANDJEAN LAURENCE 491868 CORD
90 13 BLANCHARD MARTINE 525363 CNA V1
90 13 CONTARDO ROSELYNE 724647 CNA V1
90 13 LEGROS ALINE 468872 CNA V0
90 13 PAILLIER SYLVIE 568993 USO CHELLES V0
90 13 QUATRAIN AURELIE 762774 VAUX LPA
96 12 GAUTHIER CHRISTINE 463881 SCBA V1
96 12 NOLLET FLORENCE 206395 IND HS 77
98 11 BILLE NICOLE 212247 EOLA V1
98 11 CASTILLAN FLORENCE 388924 BUSSY SGA V1
98 11 FANJEAUX JOHANA 430159 AJ THORIGNY
98 11 LEMOULEC CATHERINE 451823 BUSSY SGA V1
98 11 LEPOTTIER GHISLAINE 352795 ASEC V1
98 11 RITTER VALERIE 200667 IND HS 77
104 10 BRUNEAUX PRISCILLA 261338 IND 77 CA
104 10 CORVAISIER CATHERINE 524672 ASP SAVIGNY
104 10 DARNIERE CLAIRE 580164 CS MONTEREAU
107 9 BOUCHU CHRISTINE 533455 CORD V1
107 9 CEYRAT MARIE CH 349877 AS BOISSY V0
107 9 DOSNE SABINE 539755 BUSSY SGA
107 9 GUITTEAUD VICTORIA 509562 LE MEE SP V2
111 8 ALVES EULALIE 562926 ASC TOURNAN V1
111 8 BROSSE MARIE REINE 530176 ASRD V1
111 8 FUMERON GHISLAINE 407234 PAAC V1
111 8 SCAPIN ANNICK 393092 VAUX LPA V1
115 7 CELIS MARIE THERESE 529987 PAAC V1
115 7 FUTO PAULE 392001 CORD V3
115 7 HERNANDEZ CATHERINE 540524 EOLA V1
118 6 CEMERY DOMINIQUE UFOLEP ALLEZ MOUSSY V0
118 6 GUILBERT JULIE 348355 EOLA CA
118 6 LERICHE LAURENCE 406634 CS MONTEREAU
118 6 OLLIVIER SOPHIE 451809 BUSSY SGA V1
122 5 BARON AUDREY 571230 ASEC
122 5 CHAMOUARD REGINE 495207 ASC TOURNAN V2
122 5 CRETAZ LAURENCE 482274 A SAMOREAU V1
122 5 HEDREUL VITTET MARTI 451825 BUSSY SGA V1
122 5 PAQUET BRIGITTE 344517 CS COURTRY
127 4 BABAULT CHRISTIANE 581771 ASEC V1
127 4 LEMONNIER DOMINIQUE 931147 EOLA V1
127 4 LENFANT SYLVIE 579582 LE MEE SP V0
127 4 SARGIS ISABELLE 203607 IND HS 77
131 3 GUENEZAN SYLVIE 418618 VAUX LPA V1
131 3 LARRAUDIERE SYLVIA 200762 IND HS 77 V1
131 3 PACIORA CLAUDINE 450539 USMC V1
134 2 BARCZYNSKI IRENE 574291 AJ THORIGNY V1
134 2 COOLS SYLVIE 929538 LE MEE SP V2
134 2 LARUE CHANTAL 229410 BUSSY SGA
134 2 MOUTON CATHERINE 321900 CORD JU
134 2 VESTIEL VALERIE 456498 EOLA
139 1 DECERGY MALIKA 455758 CNA V1
139 1 DELAPORTE LAETITIA 906213 USMC JU
139 1 HADJIANGELIS SOPHIE 411653 ATH SUD 77 JU
139 1 KHABER ROZA 524675 ASP SAVIGNY
139 1 SANCHEZ SAKADAKO 456499 EOLA V1
classement précédent bvbvbvbvclassement suivant

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com