FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2019

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 13KM  SAINT_BRICE                   CAT B
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:42:40 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:43:31 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:45:06 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:46:24 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:47:42 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:49:00 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:50:18 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:51:36 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:52:54 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:54:12 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:55:30 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:56:48 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:58:06 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:59:24 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 01:00:42 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 01:02:00 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 01:03:36 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 01:04:54 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 01:06:12 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 01:07:54 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 01:09:36 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 01:12:12 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 01:15:36 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;