FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2019

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 10KM  MORET                         CAT A
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:31:40 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:32:40 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:34:00 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:35:00 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:36:00 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:37:00 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:38:00 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:39:00 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:40:00 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:41:00 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:42:00 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:43:00 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:44:00 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:45:00 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:46:00 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:47:00 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:48:00 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:49:00 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 00:50:00 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 00:52:00 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 00:54:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 00:56:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 01:00:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;