FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2019

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 3KM   CHESSY_3000M                  CAT P
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:08:53 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:09:05 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:09:20 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:09:35 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:09:50 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:10:05 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:10:20 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:10:40 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:10:50 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:11:00 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:11:10 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:11:20 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:11:30 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:11:45 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:12:00 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:12:15 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:12:30 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:12:45 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 00:13:00 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 00:13:20 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 00:13:40 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 00:14:10 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 00:14:40 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;