FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2017

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 10KM  BOURRON                       CAT C
CATEGORIE HOMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:27:50 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:28:15 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:29:00 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:29:45 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:30:30 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:31:15 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:32:00 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:32:45 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:33:30 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:34:15 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:35:00 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:35:45 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:36:30 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:37:15 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:38:00 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:38:45 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:39:30 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:40:30 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 00:41:30 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 00:43:00 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 00:45:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 00:47:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 00:50:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;