FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2016

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 15KM  ESBLY                         CAT A
CATEGORIE HOMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:43:30 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:44:00 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:44:30 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:45:40 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:46:50 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:48:00 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:49:10 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:50:20 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:51:30 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:52:40 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:53:50 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:55:00 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:56:10 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:57:20 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:58:30 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:59:45 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 01:01:00 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 01:03:00 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 01:05:00 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 01:07:00 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 01:11:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 01:14:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 01:18:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;