FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2015

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 21KM  CHELLES                       CAT B
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 01:10:00 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 01:12:00 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 01:14:30 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 01:17:00 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 01:19:30 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 01:22:00 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 01:24:30 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 01:26:30 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 01:28:30 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 01:30:30 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 01:32:30 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 01:34:30 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 01:36:30 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 01:38:30 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 01:40:30 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 01:42:30 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 01:45:00 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 01:47:30 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 01:50:00 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 01:55:00 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 02:00:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 02:05:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 02:10:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;