FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2013

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 12KM  SAINT_BRICE                   CAT C
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:39:00 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:39:54 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:41:24 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:42:36 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:43:48 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:45:00 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:46:12 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:47:24 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:48:36 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:49:48 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:51:00 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:52:12 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:53:24 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:54:36 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:55:48 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:57:00 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:58:24 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:59:36 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 01:00:48 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 01:02:36 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 01:04:24 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 01:06:48 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 01:10:24 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;