FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2013

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 9KM   BOURRON                       CAT C
CATEGORIE HOMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:24:54 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:25:17 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:25:57 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:26:36 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:27:16 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:27:56 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:28:36 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:29:16 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:29:56 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:30:36 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:31:16 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:31:56 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:32:36 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:33:16 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:33:56 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:34:36 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:35:16 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:36:08 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 00:37:02 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 00:38:20 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 00:40:02 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 00:41:48 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 00:44:24 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;