FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2012

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 21KM  LA_GOELE                      CAT B
CATEGORIE HOMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 01:01:30 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 01:02:15 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 01:04:00 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 01:05:30 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 01:07:00 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 01:08:30 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 01:10:30 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 01:12:30 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 01:14:00 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 01:15:30 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 01:17:30 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 01:19:00 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 01:20:30 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 01:22:30 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 01:24:00 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 01:27:00 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 01:30:00 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 01:34:00 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 01:37:00 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 01:41:00 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 01:45:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 01:50:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 01:55:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;