FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2009

-------------------------------------------------------------------------------------
BAREMES DE LA COURSE : 5KM   BRIE 5000M                    CAT P
CATEGORIE FEMMES
-------------------------------------------------------------------------------------

IA        ; 40  Pts  ; 00:15:13 ; 
IB        ; 35  Pts  ; 00:15:32 ; 
N1        ; 30  Pts  ; 00:16:00 ; 
N2        ; 29  Pts  ; 00:16:30 ; 
N3        ; 28  Pts  ; 00:17:00 ; 
N4        ; 26  Pts  ; 00:17:30 ; 
IR1       ; 25  Pts  ; 00:18:00 ; 
IR2       ; 22  Pts  ; 00:18:20 ; 
IR3       ; 19  Pts  ; 00:18:40 ; 
IR4       ; 17  Pts  ; 00:19:00 ; 
R1        ; 15  Pts  ; 00:19:20 ; 
R2        ; 14  Pts  ; 00:19:40 ; 
R3        ; 13  Pts  ; 00:20:00 ; 
R4        ; 12  Pts  ; 00:20:20 ; 
R5        ; 11  Pts  ; 00:20:40 ; 
R6        ; 10  Pts  ; 00:21:00 ; 
D1        ;  8  Pts  ; 00:21:30 ; 
D2        ;  7  Pts  ; 00:22:00 ; 
D3        ;  6  Pts  ; 00:22:45 ; 
D4        ;  5  Pts  ; 00:23:30 ; 
D5        ;  4  Pts  ; 00:24:00 ; 
D6        ;  3  Pts  ; 00:25:00 ; 
D7        ;  2  Pts  ; 00:26:00 ; 
D8        ;  1  Pts  ;          ;