dimanche 23 novembre
cross country des Capucins, parc des sports
Coulommiers 77
Place Pts Nom Prénom Licence Catégorie Club Dpt
1 100 DELVIGNE Marine 1054402 BEF / 1996 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
2 97 RENAUX Anais 1007954 BEF / 1997 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
3 95 GELLAERTS  1145439 BEF /  1997 Cs Provins Athletisme 077
4 92 ROYER Julie 1181948 BEF / 1997 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
5 89 HADEF Lia 136937 BEF / 1996 Cs Meaux 077
6 86 URSULET Floriane 1062406 BEF / 1996 Us Melun 077
7 84 MOHAMMEDI Wahiba 1158357 BEF / 1997 Cs Meaux 077
8 81 NANCY Clotilde 1077857 BEF / 1997 Cs Provins Athletisme 077
9 78 SIMOEN Apolline 1063144 BEF / 1997 Athle Sud 77* 077
10 76 MOREAU Elizabeth 805937 BEF / 1996 Coulommiers Brie Athletisme 077
11 73 LATRECHE Warda 1077845 BEF / 1996 Cs Provins Athletisme 077
12 70 ALCAZAR Solene 798783 BEF / 1996 Ums Pontault-combault 077
13 68 GUERRACHE Camille 1196086 BEF / 1996 Fontenay Tresigny 077
14 65 LEONHART Marjorie 1127278 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
15 62 CODOMIER Laurine 1204701 BEF / 1996 Coulommiers Brie Athletisme 077
16 59 DEVILLIERS Orlane 153412 BEF / 1996 Coulommiers Brie Athletisme 077
17 57 CAMAN Elise 1191134 BEF / 1997 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
18 54 ALINDRE Marie-amelie 1143231 BEF / 1997 Cs Provins Athletisme 077
19 51 MALTESTE Lou 143228 BEF / 1996 Cs Meaux 077
20 49 BULLIER Marion 1161416 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
21 46 MORVAN Manon 279228 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
22 43 JUNILLON Lorene 279180 BEF / 1996 Fontenay Tresigny 077
23 41 BEL LALLAHOM Maeva 1090372 BEF / 1996 Ums Pontault-combault 077
24 38 LE BARS Manon 1004334 BEF / 1997 Athle Sud 77* 077
25 35 LORET Nolwenn 1206828 BEF / 1996 Ums Pontault-combault 077
26 32 MARTINEZ Anais 1024248 BEF / 1997 Coulommiers Brie Athletisme 077
27 30 VINCENT Coralie 1188002 BEF / 1996 Fontenay Tresigny 077
28 27 COCHINARD Melanie 1193332 BEF / 1996 Cs Meaux 077
29 24 CHEVALLIER Julie 692859 BEF / 1997 Ums Pontault-combault 077
30 22 NKO'ONYANGONO Julienne 1152904 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
31 19 LE GALL Camille 149751 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
32 16 DESCHENES Anne-charlotte 1154013 BEF / 1997 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
33 14 MAVOUNGOU Emeline 652867 BEF / 1997 Athletic Club Pays De L Ourcq 077
34 11 DUCHENE Pauline 690191 BEF / 1997 Athle Sud 77* 077
35 8 MORESVE Axelle 1161950 BEF / 1997 Fontenay Tresigny 077
36 5 RAOULT Charlotte 740824 BEF / 1997 Coulommiers Brie Athletisme 077
37 3 SAINT JALMES Elodie 1196914 BEF / 1996 Fontenay Tresigny 077