FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2009

-----------------------------------------------------------------------------
CLASSEMENT DU CHALLENGE AU 01/09/2009   -   Classement général Clubs
-----------------------------------------------------------------------------
Gen ;Pts ;Nom Club                       ;Num Club ; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39
---------------------------------------------------; B; B; S; S; A; C; V; V; S; V; A; C; C; B; B; C; C; B;  ;  ; V;  ;  ; A; A; A; A; A; A; B; S; B; B; A; C; B; B; A; C
  1 ; 68 ;PONTAULT AAC                   ;077049   ; 4; 0;10;10; 0; 4; 0; 0;10; 4; 6; 3; 2; 3; 4; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8;10; 0; 5; 8; 8; 8; 0; 6; 5; 7; 4; 0; 6; 0; 4
  2 ; 63 ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME    ;077108   ; 0; 0; 9; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 9; 0; 8; 2; 0; 6; 0; 0; 6; 0; 3; 6; 5; 0; 0
  3 ; 55 ;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME    ;077123   ; 0; 0; 0; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 4; 0; 5; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 6; 7; 5; 1; 2; 4; 5; 1; 0; 0; 0; 0
  4 ; 49 ;MORMANT A                      ;077081   ; 6; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 2; 0; 5; 1; 3; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 4; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 6; 0
  5 ; 46 ;ES SAINT PATHUS-OISSERY        ;077072   ; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 1; 1; 4; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 7; 7; 0; 0; 7; 0; 7; 0; 0; 2; 8; 0; 0; 0; 0; 0
  6 ; 38 ;AS NANDY ATHLETISME            ;077065   ; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 1; 0; 2; 1; 0; 0; 3; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 7; 0; 0; 0; 1; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
  6 ; 38 ;US ROISSY EN BRIE              ;077119   ; 0; 0; 8; 0; 7; 0; 4; 0; 5; 1; 0; 1; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 4; 1; 0; 3; 0; 0
  8 ; 33 ;US OLYMPIQUE DE CHELLES        ;077121   ; 0; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 0; 2; 4; 1; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 3; 0; 3; 0; 4; 1; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 2; 0; 2
  9 ; 30 ;UA VILLENOY                    ;077075   ; 0; 0; 0; 5; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 2; 1; 0; 0; 2; 1; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 1; 4; 0; 1; 3; 0; 2; 0; 0; 3; 0; 1; 0; 0; 0; 3
 10 ; 28 ;ATHLE SUD 77*                  ;077111   ; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 0
 11 ; 26 ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;077068   ; 3; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 6; 0; 1; 0; 0; 3; 0; 0; 1; 0; 0
 12 ; 24 ;SENART COMBS BRIE ATHLETISME*  ;077113   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 9; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 13 ; 19 ;CS MONTEREAU                   ;077014   ; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0
 14 ; 18 ;ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ  ;077125   ; 0; 0; 0; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0
 14 ; 18 ;MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME   ;077089   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 1; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 2; 0; 0; 0; 0
 16 ; 17 ;AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS   ;077115   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 16 ; 17 ;CS PROVINS ATHLETISME          ;077015   ; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 18 ; 15 ;UMS PONTAULT-COMBAULT          ;077040   ; 0; 0; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 0
 19 ; 14 ;CS MEAUX                       ;077013   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 7; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0
 20 ; 13 ;VAUX LE PENIL ATHLETISME       ;077032   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0
 21 ; 12 ;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE-T     ;077050   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0;10; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 22 ; 11 ;US CHAMPAGNE-SUR-SEINE         ;077025   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 0
 23 ; 10 ;FONTENAY TRESIGNY              ;077066   ; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 23 ; 10 ;US NEMOURS ST PIERRE ATHLE     ;077118   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 25 ;  8 ;FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME   ;077059   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 3; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 26 ;  7 ;VS OZOIR LA FERRIERE           ;077090   ; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 27 ;  5 ;COR DAMMARTIN                  ;077042   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0
 28 ;  4 ;COURIR                         ;077099   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 28 ;  4 ;CS COURTRY                     ;077057   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 30 ;  3 ;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME     ;077074   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 31 ;  2 ;AVENIR SAMOREAU                ;077052   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 31 ;  2 ;US MELUN                       ;077028   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 33 ;  1 ;  AS CHELLES                   ;077003   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 33 ;  1 ; US TORCY ATHLETISME           ;077031   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 33 ;  1 ;ENTENTE NORD ATHLETISME 77 *   ;077112   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 33 ;  1 ;JOGGING MELUN VAL-DE-SEINE *   ;077128   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
 33 ;  1 ;UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU  ;077122   ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0


----------------------------------------------------------------------------
Rang ;Type   ;Nom Course                     ;Cat     ;Res Ind.    ;Res Equ.
----------------------------------------------------------------------------
  1  ;10km   ;Cesson                         ;Cat B   ;validés     ;validés    
  2  ;10km   ;Bourron Marlotte               ;Cat B   ;validés     ;validés    
  3  ;10km   ;Roissy en Brie                 ;Cat S   ;validés     ;validés    
  4  ;16km   ;Provins                        ;Cat S   ;validés     ;validés    
  5  ;10km   ;Les Coudreaux                  ;Cat A   ;validés     ;validés    
  6  ;10km   ;La Rochette                    ;Cat C   ;validés     ;validés    
  7  ;26km   ;Nandy                          ;Cat V   ;validés     ;validés    
  8  ;15km   ;Ponthierry                     ;Cat V   ;validés     ;validés    
  9  ;10km   ;Montereau                      ;Cat S   ;validés     ;validés    
 10  ;15km   ;Buthiers                       ;Cat V   ;validés     ;validés    
 11  ;15km   ;Esbly                          ;Cat A   ;validés     ;validés    
 12  ;10km   ;Villenoy                       ;Cat C   ;validés     ;validés    
 13  ;10km   ;Dammartin                      ;Cat C   ;validés     ;validés    
 14  ;21.1km ;La Ferte                       ;Cat B   ;validés     ;validés    
 15  ;10km   ;Le Mee                         ;Cat B   ;validés     ;validés    
 16  ;10km   ;Mouroux                        ;Cat C   ;validés     ;validés    
 17  ;10km   ;Longperrier                    ;Cat C   ;validés     ;validés    
 18  ;21.1km ;Fontainebleau                  ;Cat B   ;validés     ;validés    
 19  ;3km    ;Torcy 3000m                    ;Cat P   ;validés     ;Non validés
 20  ;5km    ;Torcy 5000m                    ;Cat P   ;validés     ;Non validés
 21  ;15km   ;Saint Soupplets                ;Cat V   ;validés     ;validés    
 22  ;5km    ;Melun 5000m                    ;Cat P   ;validés     ;Non validés
 23  ;10km   ;Melun 10000m                   ;Cat P   ;validés     ;Non validés
 24  ;10km   ;Serris                         ;Cat A   ;validés     ;validés    
 25  ;21.1km ;Chelles                        ;Cat A   ;validés     ;validés    
 26  ;15km   ;Perthes                        ;Cat A   ;validés     ;validés    
 27  ;10km   ;Pontault                       ;Cat A   ;validés     ;validés    
 28  ;10km   ;Bussy                          ;Cat A   ;validés     ;validés    
 29  ;12.5km ;Saint Brice                    ;Cat A   ;validés     ;validés    
 30  ;10km   ;Saint Pathus                   ;Cat B   ;validés     ;validés    
 31  ;10km   ;Melun                          ;Cat S   ;validés     ;validés    
 32  ;10km   ;Combs                          ;Cat B   ;validés     ;validés    
 33  ;10km   ;Nanteuil                       ;Cat B   ;validés     ;validés    
 34  ;21.1km ;Oisseroy                       ;Cat A   ;validés     ;validés    
 35  ;10km   ;Meaux                          ;Cat C   ;validés     ;validés    
 36  ;10km   ;Tigeaux                        ;Cat B   ;validés     ;validés    
 37  ;10km   ;Torcy                          ;Cat B   ;validés     ;validés    
 38  ;10km   ;Bourron                        ;Cat A   ;validés     ;validés    
 39  ;10km   ;Vendrest                       ;Cat C   ;validés     ;validés