FFA - COMITE DE SEINE-ET-MARNE D'ATHLETISME - LIFA
COMMISSION DES COURSES SUR ROUTES
CHALLENGE DE SEINE-ET-MARNE
ANNEE : 2008

-------------------------------------------------------------------------------------
CLASSEMENT DE LA COURSE : 21.1KMLA FERTE SOUS JOUARRE         CAT B
AU : 14/04/2008
CATEGORIE VETERANS 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Place ;Pts ;Sup ;Nom Prénom           ;Licence   ;Club                           ;Cat
-------------------------------------------------------------------------------------
 1    ;60  ; 7  ;FERRAZ ANTONIO       ;0854187   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
 2    ;55  ; 5  ;SANTOS MANUEL        ;0283603   ;US CHAMPAGNE-SUR-SEINE         ;V1M
 3    ;51  ; 5  ;BAUDRY BERNARD       ;1080630   ;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME    ;V1M
 4    ;47  ; 5  ;DELACROIX XAVIER     ;0299395   ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME    ;V1M
 5    ;44  ; 5  ;BERGAMINI ANTONIO    ;0590629   ;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME    ;V1M
 6    ;41  ; 4  ;TROPLENT GILLES      ;1062367   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
 7    ;38  ; 4  ;LAENEN PIERRE        ;0511189   ;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME    ;V1M
 8    ;36  ; 4  ;BOURREL CHRISTOPHE   ;0134073   ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;V1M
 9    ;34  ; 4  ;GRAPPERON QUENTIN    ;1150715   ;VAUX LE PENIL ATHLETISME       ;V1M
10    ;32  ; 3  ;NEYROLLES PHILIPPE   ;0512965   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
11    ;30  ; 3  ;LAGALIS JEAN-LOUIS   ;0428653   ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;V1M
12    ;29  ; 3  ;BRIGOT ALAIN         ;0680863   ;FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME   ;V1M
13    ;28  ; 3  ;HEUDRON PHILIPPE     ;0147656   ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;V1M
14    ;27  ; 3  ;ANDRE MARC           ;0803357   ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;V1M
15    ;26  ; 3  ;FABER JEAN-FLORENT   ;0151473   ;US OLYMPIQUE DE CHELLES        ;V1M
16    ;25  ; 3  ;LESIAK JEAN          ;1118551   ;UA VILLENOY                    ;V1M
17    ;24  ; 3  ;LETURC DANIEL        ;0503493   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
18    ;23  ; 3  ;MANGEAT LOIC         ;1091358   ;UA VILLENOY                    ;V1M
19    ;22  ; 3  ;DRIVIERE JEAN        ;0178572   ;ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ  ;V1M
20    ;21  ; 3  ;OHREL PHILIPPE       ;1130677   ;US ROISSY EN BRIE              ;V1M
21    ;20  ; 3  ;BOLCEK DIDIER        ;1151969   ;LE MEE SP. ATHLETISME          ;V1M
22    ;19  ; 3  ;PASSALACQUA ALAIN    ;0176304   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
23    ;18  ; 3  ;SCHEINDER ALAIN      ;0231744   ;FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME   ;V1M
24    ;17  ; 3  ;HERMIER STEPHANE     ;1072357   ;US ROISSY EN BRIE              ;V1M
25    ;16  ; 3  ;ROBE YVES            ;0454851   ;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME    ;V1M
26    ;15  ; 3  ;SAMYN ERIC           ;0275669   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
27    ;14  ; 2  ;VIVIEN MAURICE       ;0526314   ;LES FELES DU FOOTING FERTOIS   ;V1M
28    ;13  ; 2  ;RENARD PHILIPPE      ;0663498   ;LES FELES DU FOOTING FERTOIS   ;V1M
29    ;12  ; 2  ;BREMONT PHILIPPE     ;1082096   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
30    ;11  ; 2  ;DIEFFENTHALER FRANCI ;0679347   ;FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME   ;V1M
31    ;10  ; 2  ;DUBEL DAMIEN         ;0137113   ;PONTAULT AAC                   ;V1M
32    ; 9  ; 2  ;BRIGOT JEAN-DENIS    ;0125292   ;FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME   ;V1M
33    ; 8  ; 2  ;MARCONI CLAUDE       ;0719003   ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME    ;V1M
34    ; 7  ; 2  ;TAVEAU GILLES        ;0697960   ;AS NANDY ATHLETISME            ;V1M
35    ; 6  ; 1  ;LOURME FREDDY        ;0339963   ;US ROISSY EN BRIE              ;V1M
36    ; 5  ; 1  ;GOIX LAURENT         ;1052952   ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME    ;V1M