1   ;968910 ;VALAT JEREMY            ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:32:44;M82;SEM;1   ;138 ;FRA;17.92;
2   ;854187 ;FERRAZ ANTONIO          ;I-F;077049;PONTAULT AAC            ;00:33:31;M68;SEM;2   ;670 ;FRA;17.50;
3   ;541536 ;SADAOUI SAMI            ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:34:03;M86;ESM;1   ;477 ;FRA;17.22;
4   ;834552 ;GUYADER ERIC            ;I-F;077049;PONTAULT AAC            ;00:34:23;M66;V1M;1   ;558 ;FRA;17.06;
5   ;495401 ;BURNEL PATRICE          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:34:42;M68;SEM;3   ;686 ;FRA;16.90;
6   ;296624 ;GAUDEIX CHRISTOPHE      ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:35:01;M80;SEM;4   ;483 ;FRA;16.75;
7   ;       ;WEISS JEROME            ;   ;      ;NL                      ;00:35:07;   ;ESM;2   ;557 ;   ;16.70;
8   ;507733 ;DUVAL STEPHANE          ;I-F;077066;FONTENAY TRESIGNY       ;00:35:09;M77;SEM;5   ;28  ;FRA;16.69;
9   ;       ;BOUISSOU ANTHONY        ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:35:13;   ;SEM;6   ;479 ;   ;16.65;
10  ;563252 ;CHRETIEN LAURENT        ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:35:16;M77;SEM;7   ;139 ;FRA;16.63;
11  ;754840 ;HUICQ SEBASTIEN         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:19;M81;SEM;8   ;650 ;FRA;16.61;
12  ;321774 ;STRASFOGEL JEAN         ;I-F;077090;VS OZOIR LA FERRIERE    ;00:35:25;M62;V1M;2   ;489 ;FRA;16.56;
13  ;236863 ;TOURDES PATRICE         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:32;M66;V1M;3   ;504 ;FRA;16.51;
14  ;334845 ;VIRES PIERRE            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:47;M62;V1M;4   ;505 ;FRA;16.39;
15  ;503721 ;COLLIGNON SYLVAIN       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:53;M80;SEM;9   ;651 ;FRA;16.34;
16  ;147656 ;HEUDRON PHILIPPE        ;I-F;077068;LE MEE SP. ATHLETISME   ;00:36:04;M62;V1M;5   ;766 ;FRA;16.26;
17  ;404984 ;LENESTOUR CHRISTOPHE    ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:36:06;M67;SEM;10  ;140 ;FRA;16.25;
18  ;288039 ;DIOU ANTHONY            ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:36:11;M84;ESM;3   ;143 ;FRA;16.21;
19  ;137155 ;LEGRAS DOMINIQUE        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:36:15;M62;V1M;6   ;765 ;FRA;16.18;
20  ;956096 ;DESVIGNES CHRISTOPHE    ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:36:18;M83;SEM;11  ;482 ;   ;16.16;
21  ;498721 ;GEMIEUX HUGUES          ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:36:25;   ;V1M;7   ;484 ;   ;16.11;
22  ;904035 ;SUREAU JEAN-BAPTISTE    ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:36:40;M83;SEM;12  ;481 ;FRA;16.00;
23  ;863727 ;IAFRATE FERNANDO        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:36:44;M60;V1M;8   ;633 ;FRA;15.97;
24  ;218418 ;BOUCHU JULIEN           ;I-F;077123;COULOMMIERS BRIE ATHLETI;00:37:16;M86;ESM;4   ;631 ;FRA;15.74;
25  ;       ;MARONI HERVE            ;   ;      ;NL                      ;00:37:18;   ;SEM;13  ;671 ;   ;15.72;
26  ;918429 ;COUDERT GILLES          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:37:19;M84;ESM;5   ;661 ;FRA;15.72;
27  ;424804 ;LENOIR PATRICE          ;I-F;077115;AS ROCHETTE DAMMARIE LES;00:37:23;M63;V1M;9   ;632 ;FRA;15.69;
28  ;918922 ;VALAT NICOLAS           ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:37:44;M79;SEM;14  ;137 ;FRA;15.54;
29  ;975999 ;COLAS DIDIER            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:37:51;M62;V1M;10  ;761 ;FRA;15.50;
30  ;719024 ;DEFOSSEZ PHILIPPE       ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:37:51;M64;V1M;11  ;81  ;FRA;15.50;
31  ;606034 ;PHLIPONEAU MICHEL       ;I-F;077049;PONTAULT AAC            ;00:38:11;M57;V1M;12  ;673 ;FRA;15.36;
32  ;409340 ;CANDY LAURENT           ;I-F;077052;AVENIR SAMOREAU         ;00:38:13;M62;V1M;13  ;172 ;FRA;15.35;
33  ;940197 ;BECOT PASCAL            ;I-F;077108;BUSSY ST GEORGES ATHLETI;00:38:17;M68;SEM;15  ;656 ;FRA;15.32;
34  ;536939 ;BARBUT THIBAULT         ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:38:20;M85;ESM;6   ;478 ;FRA;15.30;
35  ;166621 ;BRONNEC YOANN           ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:38:22;M83;SEM;16  ;141 ;FRA;15.29;
36  ;       ;HEBERT PATRICE          ;I-F;077090;VS OZOIR LA FERRIERE    ;00:38:25;M62;V1M;14  ;682 ;   ;15.27;
37  ;       ;                        ;   ;      ;                        ;00:38:33;   ;   ;    ;317 ;   ;15.21;
38  ;642311 ;FERET GUY               ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:38:36;M62;V1M;15  ;501 ;FRA;15.19;
39  ;402199 ;LEPICIER PASCAL         ;I-F;077074;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS;00:38:40;M63;V1M;16  ;371 ;FRA;15.17;
40  ;1025112;WALTER JEAN MARC        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:38:49;M60;V1M;17  ;773 ;FRA;15.11;
41  ;       ;JEANNIN THIERRY         ;   ;      ;TRIATHLON PLESSIS ROBINS;00:38:50;M81;SEM;17  ;679 ;   ;15.10;
42  ;1029191;JERMIDI LAURENT         ;I-F;093045;NEUILLY SUR MARNE ATHLET;00:39:04;M70;SEM;18  ;142 ;FRA;15.01;
43  ;898740 ;DELWAULLE MICHEL        ;I-F;077066;FONTENAY TRESIGNY       ;00:39:14;M61;V1M;18  ;684 ;FRA;14.95;
44  ;       ;MORO DENIS              ;   ;      ;NL                      ;00:39:31;   ;V1M;19  ;767 ;   ;14.84;
45  ;       ;ROUSSEAU ERIC           ;   ;      ;US RIS ORANGIS          ;00:39:41;M64;V1M;20  ;630 ;   ;14.78;
46  ;       ;BINET SYLVAIN           ;   ;      ;NL                      ;00:39:45;M55;V2M;1   ;681 ;   ;14.75;
47  ;       ;REGAZACCI JEAN MARC     ;   ;      ;LE MEE SPORT TRIATHLON  ;00:39:49;M57;V1M;21  ;676 ;   ;14.73;
48  ;347354 ;GUILBERT JEAN           ;I-F;077066;FONTENAY TRESIGNY       ;00:39:53;M86;ESM;7   ;24  ;FRA;14.71;
49  ;       ;FILLASTRE YANN          ;   ;      ;NL                      ;00:39:54;   ;V1M;22  ;771 ;   ;14.70;
50  ;       ;CHAGOT PHILIPPE         ;   ;      ;NL                      ;00:39:56;M55;V2M;2   ;559 ;   ;14.69;
51  ;290988 ;JULIEN PATRICK          ;I-F;077049;PONTAULT AAC            ;00:39:58;M60;V1M;23  ;553 ;FRA;14.67;
52  ;320299 ;COQUET RAFAEL           ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:40:00;M77;SEM;19  ;77  ;FRA;14.66;
53  ;617633 ;BOUCHU DENIS            ;I-F;077123;COULOMMIERS BRIE ATHLETI;00:40:03;M61;V1M;24  ;629 ;FRA;14.64;
54  ;273257 ;AUFFRET JACQUES         ;I-F;077075;UA VILLENOY             ;00:40:14;M51;V2M;3   ;635 ;FRA;14.58;
55  ;339259 ;PETIT ERIC              ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:40:18;M70;SEM;20  ;93  ;FRA;14.55;
56  ;803966 ;ORANGE MICHAEL          ;I-F;077074;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS;00:40:25;M84;ESM;8   ;374 ;FRA;14.51;
57  ;1002145;DEVINAST FRANCK         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:40:27;M65;V1M;25  ;763 ;FRA;14.50;
58  ;706548 ;SUREAU FRANCOIS         ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:40:28;M77;SEM;21  ;663 ;FRA;14.49;
59  ;155382 ;CHATOUR SALAH           ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:40:40;M67;SEM;22  ;80  ;FRA;14.42;
60  ;660503 ;GUERTON PASCAL          ;I-F;077090;VS OZOIR LA FERRIERE    ;00:40:46;M54;V2M;4   ;490 ;FRA;14.39;
61  ;382470 ;ALPOU CEDRIC            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:40:51;M82;SEM;23  ;506 ;FRA;14.36;
62  ;803962 ;FILLASTRE LAURENT       ;I-F;077074;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS;00:40:57;M69;SEM;24  ;370 ;FRA;14.32;
63  ;482051 ;ABRIOL DANIEL           ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:08;M55;V2M;5   ;754 ;FRA;14.26;
64  ;721155 ;MARTIN THIERRY          ;I-F;077090;VS OZOIR LA FERRIERE    ;00:41:18;M74;SEM;25  ;487 ;FRA;14.20;
65  ;469397 ;MARTIN CHRISTOPHE       ;I-F;077090;VS OZOIR LA FERRIERE    ;00:41:18;M77;SEM;26  ;488 ;FRA;14.20;
66  ;501094 ;COLLIGNON JACQUES       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:20;M50;CAM;1   ;654 ;FRA;14.19;
67  ;352921 ;BEYLOT GABRIEL          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:32;M55;V2M;6   ;757 ;FRA;14.12;
68  ;104995 ;DEKEYNE CHRISTOPHE      ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:47;M62;V1M;26  ;691 ;FRA;14.04;
69  ;       ;DE GOUVEIA MANUEL       ;   ;      ;NL                      ;00:42:05;M63;V1M;27  ;675 ;   ;13.94;
70  ;903403 ;LEBRAS GREGORY          ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:42:23;M84;ESM;9   ;74  ;   ;13.84;
71  ;392998 ;HOE NICOLAS             ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:42:25;M83;SEM;27  ;775 ;FRA;13.83;
72  ;1003886;VOISIN ROGER            ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:42:27;M72;SEM;28  ;75  ;FRA;13.82;
73  ;1031711;SIMON CLAUDE           *;I-F;077066;FONTENAY TRESIGNY       ;00:42:27;M62;V1M;28  ;774 ;FRA;13.82;
74  ;581592 ;AMPHARES YANNIS         ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:42:42;M72;SEM;29  ;76  ;FRA;13.74;
75  ;1006907;FRADIN ERIC             ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:42:42;M73;SEM;30  ;94  ;FRA;13.74;
76  ;170129 ;NORMANT JEAN CLAUDE     ;I-F;077015;CS PROVINS ATHLETISME   ;00:43:01;M59;V1M;29  ;551 ;FRA;13.63;
77  ;       ;MOUYSSET PASCAL         ;   ;      ;NL                      ;00:43:02;   ;V1M;30  ;770 ;   ;13.63;
78  ;       ;JEANNIN CHRISTOPHE      ;   ;      ;NL                      ;00:43:14;M80;SEM;31  ;678 ;   ;13.57;
79  ;       ;TROUFLEAU ALAIN         ;I-F;091074;AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL;00:43:31;   ;V1M;31  ;552 ;   ;13.48;
80  ;       ;DESCHAMPS ROLAND        ;   ;      ;NL                      ;00:43:36;M52;V2M;7   ;560 ;   ;13.45;
81  ;171638 ;LAFOUASSE GEORGES       ;I-F;077111;ATHLE SUD 77*           ;00:43:38;M56;V2M;8   ;634 ;FRA;13.44;
82  ;176727 ;FER ERIC                ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:43:55;M65;V1M;32  ;669 ;FRA;13.35;
83  ;202351 ;DE OLIVEIRA JEAN        ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:43:57;   ;V1M;33  ;485 ;   ;13.34;
84  ;803357 ;ANDRE MARC             *;I-F;077068;LE MEE SP. ATHLETISME   ;00:44:31;M60;V1M;34  ;768 ;FRA;13.17;
85  ;       ;CORDOIN HERVE           ;   ;      ;NL                      ;00:44:32;   ;SEM;32  ;555 ;   ;13.17;
86  ;657440 ;GUERVIN PATRICK         ;I-F;077052;AVENIR SAMOREAU         ;00:44:38;M59;V1M;35  ;173 ;FRA;13.14;
87  ;137160 ;LELONG CHARLIE          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:44:48;M58;V1M;36  ;502 ;FRA;13.09;
88  ;1036551;BRIATTE JEAN ROBERT     ;I-F;077074;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS;00:44:54;M65;V1M;37  ;368 ;FRA;13.06;
89  ;1027657;RIVIERE STEPHANE        ;I-F;077074;MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS;00:44:56;M80;SEM;33  ;375 ;FRA;13.05;
90  ;       ;PERY DIDIER             ;   ;      ;NL                      ;00:45:10;M65;V1M;38  ;674 ;   ;12.99;
91  ;       ;KIRCH STEPHANE          ;   ;      ;NL                      ;00:45:21;   ;SEM;34  ;556 ;   ;12.93;
92  ;       ;TANKOVIC JACQUES        ;   ;      ;NL                      ;00:45:23;M62;V1M;39  ;690 ;   ;12.92;
93  ;174179 ;MACHEREY FRANCOIS       ;I-F;077089;MARNE ET GONDOIRE ATHLET;00:45:30;M58;V1M;40  ;772 ;FRA;12.89;
94  ;T229227;BOUTEILLER PIERRE       ;   ;      ;NL                      ;00:45:42;M54;V2M;9   ;677 ;   ;12.83;
95  ;697688 ;HERNANDEZ JEAN-FRANCOIS*;I-F;077065;AS NANDY ATHLETISME     ;00:45:52;M54;V2M;10  ;689 ;FRA;12.79;
96  ;676942 ;BERGAMIN CHRISTOPHE     ;I-F;077050;AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE;00:46:17;M69;SEM;35  ;78  ;   ;12.67;
97  ;1022842;PIQUET FRANCK           ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:46:36;M64;V1M;41  ;503 ;FRA;12.59;
98  ;697935 ;KERROUM ABDELKADER     *;I-F;077065;AS NANDY ATHLETISME     ;00:46:59;M59;V1M;42  ;657 ;FRA;12.48;
99  ;       ;MAGNEAU JEAN NOEL       ;   ;      ;NL                      ;00:47:31;M49;CAM;2   ;667 ;   ;12.34;
100 ;       ;LEMERE JEAN FRANCOIS    ;   ;      ;NL                      ;00:47:32;   ;V1M;43  ;769 ;   ;12.34;
101 ;368217 ;DORDEVIC TOMISLAV       ;I-F;077111;ATHLE SUD 77*           ;00:48:22;   ;V2M;11  ;510 ;FRA;12.13;
102 ;       ;GARDERES CLAUDE         ;   ;      ;NL                      ;00:48:27;M61;V1M;44  ;561 ;   ;12.11;
103 ;563732 ;CRETAZ JEAN-PIERRE      ;I-F;077052;AVENIR SAMOREAU         ;00:48:56;M55;V2M;12  ;170 ;FRA;11.99;
104 ;       ;DIREZ FRANCOIS          ;   ;      ;NL                      ;00:48:59;   ;V2M;13  ;73  ;   ;11.97;
105 ;       ;GILBERT MICHEL          ;I-F;077066;FONTENAY TRESIGNY       ;00:49:52;M59;V1M;45  ;685 ;   ;11.76;
106 ;820128 ;CUGNY GERARD            ;I-F;077052;AVENIR SAMOREAU         ;00:51:18;M54;V2M;14  ;171 ;FRA;11.43;
107 ;918419 ;KERGALL JEAN-YVES       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:52:19;M84;ESM;10  ;680 ;FRA;11.21;
108 ;       ;MULTIGNER J.PAUL        ;   ;      ;NL                      ;00:54:00;M50;CAM;3   ;655 ;   ;10.86;
109 ;1003551;TINCHANT WILLIAM        ;I-F;094006;ASA MAISONS-ALFORT      ;00:55:00;M65;V1M;46  ;486 ;FRA;10.66;


SENART COMBS BRIE ATHLETISME : 
5   ;495401 ;BURNEL PATRICE          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:34:42;M68;SEM;3   ;686 ;FRA;16.90;
11  ;754840 ;HUICQ SEBASTIEN         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:19;M81;SEM;8   ;650 ;FRA;16.61;
13  ;236863 ;TOURDES PATRICE         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:32;M66;V1M;3   ;504 ;FRA;16.51;
14  ;334845 ;VIRES PIERRE            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:47;M62;V1M;4   ;505 ;FRA;16.39;
15  ;503721 ;COLLIGNON SYLVAIN       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:35:53;M80;SEM;9   ;651 ;FRA;16.34;
19  ;137155 ;LEGRAS DOMINIQUE        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:36:15;M62;V1M;6   ;765 ;FRA;16.18;
23  ;863727 ;IAFRATE FERNANDO        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:36:44;M60;V1M;8   ;633 ;FRA;15.97;
26  ;918429 ;COUDERT GILLES          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:37:19;M84;ESM;5   ;661 ;FRA;15.72;
29  ;975999 ;COLAS DIDIER            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:37:51;M62;V1M;10  ;761 ;FRA;15.50;
38  ;642311 ;FERET GUY               ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:38:36;M62;V1M;15  ;501 ;FRA;15.19;
40  ;1025112;WALTER JEAN MARC        ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:38:49;M60;V1M;17  ;773 ;FRA;15.11;
57  ;1002145;DEVINAST FRANCK         ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:40:27;M65;V1M;25  ;763 ;FRA;14.50;
61  ;382470 ;ALPOU CEDRIC            ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:40:51;M82;SEM;23  ;506 ;FRA;14.36;
63  ;482051 ;ABRIOL DANIEL           ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:08;M55;V2M;5   ;754 ;FRA;14.26;
66  ;501094 ;COLLIGNON JACQUES       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:20;M50;CAM;1   ;654 ;FRA;14.19;
67  ;352921 ;BEYLOT GABRIEL          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:32;M55;V2M;6   ;757 ;FRA;14.12;
68  ;104995 ;DEKEYNE CHRISTOPHE      ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:41:47;M62;V1M;26  ;691 ;FRA;14.04;
71  ;392998 ;HOE NICOLAS             ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:42:25;M83;SEM;27  ;775 ;FRA;13.83;
82  ;176727 ;FER ERIC                ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:43:55;M65;V1M;32  ;669 ;FRA;13.35;
87  ;137160 ;LELONG CHARLIE          ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:44:48;M58;V1M;36  ;502 ;FRA;13.09;
97  ;1022842;PIQUET FRANCK           ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:46:36;M64;V1M;41  ;503 ;FRA;12.59;
107 ;918419 ;KERGALL JEAN-YVES       ;I-F;077113;SENART COMBS BRIE ATHLET;00:52:19;M84;ESM;10  ;680 ;FRA;11.21;