Rang;Nom Prenom                 ;Temps Final;Sexe;Plac/c;Catego;Ne en;Dossard;Club                  
1   ;BAHMMOUCH BRAHIM           ; 2h35m04   ;M   ;1     ;S     ;72   ;880    ;US MARQUETTE             
2   ;MOUMOU EL HADI             ; 2h35m17   ;M   ;1     ;V1    ;59   ;928    ;AS PTT RENNES            
3   ;IDZIAK DIDIER              ; 2h35m51   ;M   ;2     ;S     ;67   ;879    ;US MARQUETTE             
4   ;BAREL FRANCOIS             ; 2h38m19   ;M   ;2     ;V1    ;64   ;448    ;UA VILLENOY              
5   ;WILSON JOACKIM             ; 2h42m43   ;M   ;3     ;S     ;71   ;641    ;ELAN  CHEVILLY LARUE     
6   ;LOCQUET PHILIPPE           ; 2h43m55   ;M   ;3     ;V1    ;64   ;780    ;FOULEES FOREZIENNE       
7   ;COSTA VALENTIN             ; 2h47m48   ;M   ;4     ;S     ;66   ;252    ;R.C EPERNAY              
8   ;LEDOUX DANIEL              ; 2h48m18   ;M   ;5     ;S     ;79   ;897    ;VAUX LE PENIL ATHLETISME 
9   ;FLEUTER DOMINIQUE          ; 2h49m49   ;M   ;4     ;V1    ;61   ;302    ;L'AIGLE                  
10  ;SANTOS MANUEL              ; 2h50m18   ;M   ;5     ;V1    ;61   ;359    ;US CHAMPAGNE             
11  ;LELEVET DAVID              ; 2h52m04   ;M   ;6     ;S     ;71   ;248    ;A.B.C. BRUNOY            
12  ;IAFRATE FERNANDO           ; 2h52m48   ;M   ;6     ;V1    ;60   ;586    ;*SCBA                    
13  ;CASTET DIDER               ; 2h53m08   ;M   ;7     ;V1    ;59   ;649    ;DAC REIMS                
14  ;BARNEDES EMMANUEL          ; 2h53m36   ;M   ;7     ;S     ;79   ;232    ;V.A VERSAILLES           
15  ;GALIM ERNEST               ; 2h53m51   ;M   ;1     ;V2    ;55   ;915    ;ASPTT STRASBOURG         
16  ;GAUDIN MICHEL              ; 2h54m04   ;M   ;8     ;V1    ;64   ;343    ;SAINT CYR L'ECOLE        
17  ;MATELOT ROBERT             ; 2h54m07   ;M   ;2     ;V2    ;52   ;767    ;REAU                     
18  ;DESVIGNES CHRISTOPHE       ; 2h54m17   ;M   ;8     ;S     ;72   ;565    ;ASA MAISONS ALFORT       
19  ;MARTIN STEPHANE            ; 2h54m36   ;M   ;9     ;S     ;69   ;896    ;VAUX LE PENIL ATHLETISME 
20  ;HEUDRON PHILIPPE           ; 2h54m39   ;M   ;9     ;V1    ;62   ;524    ;LE MEE SPORT ATHLE       
21  ;SCARINGELLA FLORENCE       ; 2h54m44   ;F   ;1     ;S     ;66   ;626    ;SAM GUERET               
22  ;ELKABDANI SAID             ; 2h55m15   ;M   ;10    ;S     ;75   ;253    ;R.C EPERNAY              
23  ;MONTIGNY FRANCK            ; 2h56m03   ;M   ;11    ;S     ;72   ;344    ;CRAC SOISSONS            
24  ;MASSONNOT JEAN MARIE       ; 2h56m04   ;M   ;10    ;V1    ;62   ;650    ;DAC REIMS                
25  ;GUIOT FREDERIC             ; 2h56m43   ;M   ;12    ;S     ;75   ;489    ;LE PRE SAINT GERVAIS     
26  ;BENBOUAZIZ YOUSSEF         ; 2h57m50   ;M   ;11    ;V1    ;61   ;587    ;*SCBA                    
27  ;SOUALEM KARIM              ; 2h57m55   ;M   ;13    ;S     ;66   ;488    ;LISSES ATHLETIC CLUB     
28  ;JOSSE PATRICK              ; 2h57m58   ;M   ;12    ;V1    ;64   ;642    ;ASG GAUCHY               
29  ;ANDRE GERARD               ; 2h58m02   ;M   ;13    ;V1    ;57   ;662    ;AE EPERNON               
30  ;PICOUL XAVIER              ; 2h58m31   ;M   ;14    ;S     ;72   ;959    ;                         
31  ;DESMAREST XAVIER           ; 2h58m42   ;M   ;15    ;S     ;71   ;917    ;AS VALBONNE              
32  ;L'HOSTIS ALAIN             ; 2h59m11   ;M   ;14    ;V1    ;62   ;981    ;                         
33  ;RICHARDOT CHRISTOPHE       ; 2h59m28   ;M   ;16    ;S     ;68   ;755    ;VILLEPARISIS             
34  ;BOYER FREDERIC             ; 2h59m39   ;M   ;17    ;S     ;72   ;251    ;R.C EPERNAY              
35  ;JEHAN HUBERT               ; 2h59m56   ;M   ;15    ;V1    ;61   ;254    ;ACO SOURDEVAL            
36  ;COLLIGNON SYLVAIN          ; 3h01m52   ;M   ;18    ;S     ;80   ;558    ;*SCBA                    
37  ;GRANGERAY PHILIPPE         ; 3h02m03   ;M   ;16    ;V1    ;58   ;538    ;UASG                     
38  ;CHRETIEN YVAN              ; 3h02m21   ;M   ;19    ;S     ;74   ;465    ;TAC ATHLETISME           
39  ;ENEMAN SEBASTIEN           ; 3h02m36   ;M   ;20    ;S     ;70   ;59     ;LONGPONT SUR ORGE        
40  ;PELARDY PASCAL             ; 3h03m02   ;M   ;3     ;V2    ;54   ;57     ;U.S.I                    
41  ;FULLENBAUM MARC            ; 3h03m06   ;M   ;17    ;V1    ;63   ;467    ;AS MIDI TRENTE           
42  ;ZEMOURI KAMEL              ; 3h03m48   ;M   ;18    ;V1    ;61   ;976    ;                         
43  ;TROMP FABRICE              ; 3h03m59   ;M   ;19    ;V1    ;65   ;368    ;YERRES                   
44  ;FLEURY JEAN CHRISTOPHE     ; 3h04m31   ;M   ;21    ;S     ;70   ;644    ;VILLEMOISSON SUR ORG     
45  ;LADOUE DIDIER              ; 3h05m12   ;M   ;20    ;V1    ;61   ;303    ;ECO-CJF                  
46  ;SLIWINSKI NICOLAS          ; 3h05m23   ;M   ;22    ;S     ;74   ;464    ; CASL LA REUNION         
47  ;BONSERGENT JOEL            ; 3h07m03   ;M   ;21    ;V1    ;60   ;407    ;CHAMPS SUR MARNE         
48  ;COLAS DIDIER               ; 3h07m31   ;M   ;22    ;V1    ;62   ;589    ;*SCBA                    
49  ;STILHART NATHALIE          ; 3h07m50   ;F   ;2     ;S     ;76   ;861    ;USIPT                    
50  ;GOFFINET DIDIER            ; 3h07m51   ;M   ;23    ;S     ;74   ;862    ;USIPT                    
51  ;PEREIRA BRUNO              ; 3h07m52   ;M   ;24    ;S     ;66   ;130    ;T.O.S                    
52  ;GENTRIC DIDIER             ; 3h08m35   ;M   ;23    ;V1    ;60   ;111    ;NANDY                    
53  ;DOLBEAU VALERIE            ; 3h08m57   ;F   ;3     ;S     ;66   ;661    ;AE EPERNON               
54  ;BISERTE JEAN LOUIS         ; 3h09m01   ;M   ;24    ;V1    ;61   ;534    ;CAP 21                   
55  ;PAILHES JEAN MARC          ; 3h09m10   ;M   ;25    ;V1    ;63   ;846    ;PARIS                    
56  ;PETITOUT GERALD            ; 3h09m11   ;M   ;4     ;V2    ;52   ;81     ;CERNAY LA VILLE          
57  ;POURLIER CUCHERAT DENIS    ; 3h09m34   ;M   ;26    ;V1    ;63   ;413    ;ELAN 91 USP              
58  ;FRANCOIS BRAZIER MARC      ; 3h10m04   ;M   ;27    ;V1    ;62   ;947    ;MELUN                    
59  ;LE BARS HERVE              ; 3h11m18   ;M   ;28    ;V1    ;65   ;772    ;REAU                     
60  ;BOYER ROLAND               ; 3h11m35   ;M   ;29    ;V1    ;62   ;440    ;US ROISSY EN BRIE        
61  ;VAUGELADE STEPHANE         ; 3h11m44   ;M   ;25    ;S     ;68   ;635    ;ASNIERES SUR SEINE       
62  ;JURET BERNARD              ; 3h11m45   ;M   ;5     ;V2    ;47   ;853    ;DOLE AC                  
63  ;PRETERRE CHRISTOPHE        ; 3h11m47   ;M   ;30    ;V1    ;64   ;216    ;PUTEAUX                  
64  ;METAYER GUILLAUME          ; 3h11m51   ;M   ;26    ;S     ;73   ;235    ;E.P MANOSQUE             
65  ;NYS PHILIPPE               ; 3h12m16   ;M   ;31    ;V1    ;59   ;553    ;RONCHIN AC               
66  ;CAND STEFAN                ; 3h12m38   ;M   ;27    ;S     ;72   ;243    ;COUA                     
67  ;LAGALIS JEAN LOUIS         ; 3h12m55   ;M   ;32    ;V1    ;63   ;525    ;LE MEE SPORT ATHLE       
68  ;SCHMITT ALAIN              ; 3h13m06   ;M   ;33    ;V1    ;56   ;366    ;CASO COSNA AERO          
69  ;GIRKA STEPHANE             ; 3h13m39   ;M   ;34    ;V1    ;59   ;776    ;GRENOBLE                 
70  ;EMERY CHRISTIAN            ; 3h13m55   ;M   ;6     ;V2    ;46   ;438    ;ASPTT ST QUENTIN         
71  ;NORMAND JOCELYN            ; 3h14m13   ;M   ;28    ;S     ;66   ;908    ;CROISSY SUR SEINE        
72  ;PAGES ALAIN                ; 3h14m16   ;M   ;1     ;V3    ;45   ;46     ;LA COURNEUVE             
73  ;MILLOT OLIVIER             ; 3h14m46   ;M   ;29    ;S     ;66   ;937    ;SAINT PIERRE DU PERR     
74  ;DONATI REGIS               ; 3h14m48   ;M   ;30    ;S     ;72   ;687    ;PARIS                    
75  ;BODIN ALAIN                ; 3h14m53   ;M   ;31    ;S     ;68   ;648    ;*MOISSY CRAMAYEL ATHLE   
76  ;ROBAUT JULIEN              ; 3h14m59   ;M   ;32    ;S     ;78   ;196    ;*COURIR A LIEUSAINT      
77  ;BROCH LAURENT              ; 3h15m03   ;M   ;33    ;S     ;71   ;297    ;METZ                     
78  ;OSSWALD BERNARD            ; 3h15m16   ;M   ;35    ;V1    ;62   ;396    ;ROMBAS AC                
79  ;VILLIGER JEAN LOUIS        ; 3h15m36   ;M   ;36    ;V1    ;63   ;543    ;ESC LA QUEUE EN BRIE     
80  ;NGUYEN DUNG MINH           ; 3h15m38   ;M   ;37    ;V1    ;63   ;463    ;NOISY LE GRAND           
81  ;PETIT ERIC                 ; 3h15m45   ;M   ;34    ;S     ;70   ;166    ;*AS PLESSIS SLT          
82  ;FIGUEIRA PAULO             ; 3h16m04   ;M   ;38    ;V1    ;65   ;672    ;PARIS                    
83  ;DEKEYNE CHRISTOPHE         ; 3h16m17   ;M   ;39    ;V1    ;62   ;588    ;*SCBA                    
84  ;PAIN ARNAUD                ; 3h16m25   ;M   ;35    ;S     ;73   ;62     ;COLOMBES                 
85  ;FRANCISCO JEREMY           ; 3h16m35   ;M   ;36    ;S     ;81   ;874    ;SERVON                   
86  ;COUPEAU CLAUDE             ; 3h16m39   ;M   ;40    ;V1    ;65   ;902    ;VAUX LE PENIL ATHLETISME 
87  ;SALIOU RONAN               ; 3h16m42   ;M   ;37    ;S     ;77   ;850    ;CA MONTREUIL             
88  ;MANGEAT LOIC               ; 3h16m54   ;M   ;38    ;S     ;67   ;505    ;EURASPORT                
89  ;SENA FREDERIC              ; 3h16m58   ;M   ;39    ;S     ;72   ;733    ;LONGPONT SUR ORGE        
90  ;BARDOT SYLVAIN             ; 3h17m02   ;M   ;40    ;S     ;67   ;188    ;ATHLE SUD 77             
91  ;BENTOLIA PHILIPPE          ; 3h17m07   ;M   ;41    ;V1    ;64   ;640    ;ELAN CHEVILLY LARUE      
92  ;BOUTEILLE DENIS            ; 3h17m15   ;M   ;42    ;V1    ;62   ;676    ;SAINT THIBAULT DES V     
93  ;FUCHS PHILIPPE             ; 3h17m22   ;M   ;7     ;V2    ;50   ;669    ;ESSONNES ATHLETIC        
94  ;FAURE JOEL                 ; 3h17m26   ;M   ;8     ;V2    ;53   ;68     ;CLAMART                  
95  ;MERMIN ROGER               ; 3h17m29   ;M   ;9     ;V2    ;55   ;694    ;LES ULIS                 
96  ;CAILLAULT PATRICK          ; 3h17m35   ;M   ;10    ;V2    ;54   ;443    ;AS ALTIS IBM DPI         
97  ;LAMBOLEY OLIVIER           ; 3h17m51   ;M   ;41    ;S     ;71   ;229    ;ROSNY SOUS BOIS          
98  ;DUMON JOEL                 ; 3h17m53   ;M   ;11    ;V2    ;54   ;397    ;ROMBAS AC                
99  ;DRUEL NICOLAS              ; 3h18m05   ;M   ;42    ;S     ;76   ;673    ;USC PCA                  
100 ;SCHAMELHOUT EMMANUEL       ; 3h18m34   ;M   ;43    ;V1    ;58   ;637    ;CACHAN                   
101 ;DOMON PAUL                 ; 3h18m40   ;M   ;44    ;V1    ;62   ;736    ;CCR92                    
102 ;MOKEDDEM KARIM             ; 3h19m01   ;M   ;43    ;S     ;74   ;406    ;JOGGING MELUN VAL DE SEIN
103 ;LEBOEUF FABRICE            ; 3h19m33   ;M   ;45    ;V1    ;57   ;763    ;CLAYE SOUILLY            
104 ;ROUX PHILIPPE              ; 3h19m41   ;M   ;12    ;V2    ;49   ;497    ;US ROISSY EN BRIE        
105 ;BENTEYN PIERRE EMERIC      ; 3h19m53   ;M   ;44    ;S     ;77   ;221    ;PARIS                    
106 ;ZAMOUN SERGE               ; 3h20m03   ;M   ;13    ;V2    ;54   ;529    ;LE MEE SPORT ATHLE       
107 ;KERROUX YVON               ; 3h20m11   ;M   ;14    ;V2    ;52   ;278    ;CO SUD ESSONNE           
108 ;SENARDIERE JOSEPH          ; 3h20m22   ;M   ;45    ;S     ;68   ;249    ;SONGY                    
109 ;AURE SERGE                 ; 3h20m26   ;M   ;46    ;V1    ;63   ;974    ;                         
110 ;DUTEIL PIERRE              ; 3h20m30   ;M   ;15    ;V2    ;49   ;659    ;AS MIDI TRENTE           
111 ;LEGENDRE CHRISTOPHE        ; 3h20m31   ;M   ;47    ;V1    ;59   ;83     ;SCA 2000 TRIATHLON       
112 ;FIRMINHAC CHRISTIAN        ; 3h20m45   ;M   ;48    ;V1    ;57   ;27     ;VALENCE EN BRIE          
113 ;BOILEAU REMI               ; 3h20m46   ;M   ;49    ;V1    ;59   ;146    ;EVA VAUVERT              
114 ;AUGUSTO DANIEL             ; 3h20m50   ;M   ;46    ;S     ;72   ;454    ;NANDY                    
115 ;ROSZAK LAURENT             ; 3h21m06   ;M   ;47    ;S     ;69   ;556    ;PARIS                    
116 ;CHATELIER PATRICK          ; 3h21m31   ;M   ;48    ;S     ;76   ;657    ;PAAC                     
117 ;FUEHRER GILLES             ; 3h21m35   ;M   ;50    ;V1    ;62   ;843    ;RAMBOUILLET SPORTS ATHLET
118 ;GRIZEAU OLIVIER            ; 3h21m44   ;M   ;49    ;S     ;73   ;332    ;MARCOUSSIS AS            
119 ;MAXIMIN PATRICK            ; 3h21m46   ;M   ;51    ;V1    ;65   ;165    ;AS MARCOUSSIS            
120 ;SIMONET PHILIPPE           ; 3h21m49   ;M   ;16    ;V2    ;55   ;80     ;BRY SUR MARNE            
121 ;COLLIGNON JACQUES          ; 3h21m54   ;M   ;17    ;V2    ;50   ;771    ;REAU                     
122 ;CHAUVEL ROLAND             ; 3h21m55   ;M   ;52    ;V1    ;62   ;128    ;SANTENY                  
123 ;GRILLET MURIELLE           ; 3h21m57   ;F   ;4     ;S     ;75   ;131    ;TROYES                   
124 ;POUJET MARC                ; 3h22m22   ;M   ;50    ;S     ;73   ;536    ;EA ST QUENTIN EN YVELINE 
125 ;TOMAS ALEXIS               ; 3h22m24   ;M   ;53    ;V1    ;65   ;132    ;LUXEMBOURG               
126 ;FOURRE FABRICE             ; 3h22m31   ;M   ;51    ;S     ;73   ;439    ;EURE DU DESERT           
127 ;ALAMICHEL DIDIER           ; 3h22m49   ;M   ;54    ;V1    ;59   ;4      ;LUISANT                  
128 ;MASSON PASCAL              ; 3h22m56   ;M   ;55    ;V1    ;61   ;74     ;EPERNAY                  
129 ;TOUATY SAMUEL              ; 3h23m01   ;M   ;18    ;V2    ;54   ;610    ;FOULEES BREUILLET        
130 ;POIRIER ALAIN              ; 3h23m04   ;M   ;52    ;S     ;66   ;910    ;PARIS                    
131 ;PIPREL ERIC                ; 3h23m05   ;M   ;53    ;S     ;66   ;354    ;LA NORVILLE              
132 ;ENSARGUEIX JEAN FRANCOIS   ; 3h23m09   ;M   ;54    ;S     ;68   ;487    ;FRESNES                  
133 ;LEMOINE CHRISTOPHE         ; 3h23m16   ;M   ;55    ;S     ;70   ;689    ;PRESLES                  
134 ;CERA ERIC                  ; 3h23m27   ;M   ;56    ;S     ;70   ;923    ;RUEIL MALMAISON          
135 ;LEPICIER PASCAL            ; 3h23m31   ;M   ;56    ;V1    ;63   ;865    ;*MCA                     
136 ;BEAUGENDRE LAURENT         ; 3h23m35   ;M   ;57    ;S     ;68   ;616    ;MONTGERON                
137 ;ARNOULT FREDERIC           ; 3h23m38   ;M   ;58    ;S     ;71   ;461    ;COMBS LA VILLE           
138 ;ROUSSEL FRANCIS            ; 3h24m17   ;M   ;59    ;S     ;67   ;731    ;SPORT ET ART CRS 3       
139 ;DUPONT OLIVIER             ; 3h24m21   ;M   ;57    ;V1    ;62   ;404    ;ASRHV                    
140 ;LEGRAS DOMINIQUE           ; 3h24m35   ;M   ;58    ;V1    ;62   ;590    ;*SCBA                    
141 ;GONZALEZ GUILLAUME         ; 3h24m43   ;M   ;60    ;S     ;78   ;651    ;PARIS                    
142 ;BURETTE DAVID              ; 3h24m51   ;M   ;61    ;S     ;74   ;700    ;ANDRESY                  
143 ;HIRSINGER CHRISTIAN        ; 3h24m52   ;M   ;19    ;V2    ;52   ;539    ;UASG                     
144 ;RAVIN ERIC                 ; 3h24m57   ;M   ;62    ;S     ;67   ;356    ;CRAC SOISSONS            
145 ;MALCUIT MARIE ANGE         ; 3h25m05   ;F   ;1     ;V2    ;55   ;468    ;BOULOGNE BILLANCOURT     
146 ;REYNAUD YVES               ; 3h25m13   ;M   ;59    ;V1    ;56   ;741    ;VILLENEUVE SAINT GEO     
147 ;NADAL BRUNO                ; 3h25m23   ;M   ;60    ;V1    ;63   ;69     ;AULNAY SOUS BOIS         
148 ;ANDRE JOEL                 ; 3h25m26   ;M   ;20    ;V2    ;53   ;609    ;FOULEES BREUILLET        
149 ;BLEUZEN ANDRE              ; 3h25m59   ;M   ;2     ;V3    ;44   ;276    ;ELAN CHEVILLY LARUE      
150 ;BENROUBA BOUCHTA           ; 3h26m17   ;M   ;63    ;S     ;69   ;717    ;MELUN                    
151 ;LEDIT DOMINIQUE            ; 3h26m30   ;M   ;61    ;V1    ;59   ;71     ;VERT SAINT DENIS         
152 ;GUESSOUM AHMED             ; 3h26m52   ;M   ;62    ;V1    ;63   ;554    ;RONCHIN AC               
153 ;LEBON GUY                  ; 3h26m57   ;M   ;64    ;S     ;69   ;919    ;FRONTRUNNERS DE PARIS    
154 ;EYRAUD GILLES              ; 3h27m02   ;M   ;63    ;V1    ;60   ;511    ;AS ETOILE GUYNEMER       
155 ;FOUCHER LUDOVIC            ; 3h27m02   ;M   ;65    ;S     ;67   ;100    ;ST SAUVEUR SUR ECOLE     
156 ;BARBEY ERICK               ; 3h27m10   ;M   ;64    ;V1    ;61   ;962    ;                         
157 ;CLERGET THIERRY            ; 3h27m23   ;M   ;21    ;V2    ;53   ;581    ;*SCBA                    
158 ;COIPEL DANIEL              ; 3h27m27   ;M   ;65    ;V1    ;59   ;584    ;*SCBA                    
159 ;LEFEBRE ALAIN              ; 3h27m29   ;M   ;66    ;S     ;67   ;839    ;SAINT AUGUSTIN           
160 ;L'HUILLIER EDDY            ; 3h27m46   ;M   ;66    ;V1    ;63   ;551    ;RCC                      
161 ;GIRARD PAUL                ; 3h28m00   ;M   ;67    ;S     ;80   ;8      ;CACHAN                   
162 ;JOUANNEAU JEAN SEBASTIEN   ; 3h28m08   ;M   ;68    ;S     ;73   ;593    ;*SCBA                    
163 ;CHASSAGNE JEAN CLAUDE      ; 3h28m16   ;M   ;22    ;V2    ;52   ;265    ;LA NORVILLE              
164 ;FANTACCINO MARC            ; 3h28m20   ;M   ;67    ;V1    ;62   ;965    ;                         
165 ;DORKELD ALAIN              ; 3h28m21   ;M   ;23    ;V2    ;48   ;618    ;AAEE EPERNON             
166 ;COURTIADE ALAIN            ; 3h28m39   ;M   ;68    ;V1    ;56   ;238    ;MOISSY CRAMAYEL          
167 ;BURGOS JEAN FRANCOIS       ; 3h28m52   ;M   ;69    ;V1    ;57   ;762    ;ANSA                     
168 ;TRON DAMIEN                ; 3h28m58   ;M   ;69    ;S     ;69   ;327    ;FRONT RUNNERS PARIS      
169 ;LUMIERE MICHEL             ; 3h29m02   ;M   ;70    ;S     ;66   ;205    ;MANTES LA JOLIE          
170 ;LECERF RICHARD             ; 3h29m05   ;M   ;3     ;V3    ;44   ;405    ;CHAMPAGNE SUR SEINE      
171 ;DESCHAMPS ROLAND           ; 3h29m05   ;M   ;24    ;V2    ;52   ;301    ;AS SCOR                  
172 ;CHEVALIER PATRICK          ; 3h29m15   ;M   ;71    ;S     ;70   ;230    ;CUSSET                   
173 ;GOUSSET JEAN PAUL          ; 3h29m33   ;M   ;70    ;V1    ;59   ;213    ;VERSAILLES               
174 ;TREGNIER PHILIPPE          ; 3h29m41   ;M   ;71    ;V1    ;65   ;50     ;US NEMOURS               
175 ;PRINZIVALLI ERNEST         ; 3h29m46   ;M   ;25    ;V2    ;54   ;756    ;US ROISSY EN BRIE        
176 ;HANOUZET JANY              ; 3h29m47   ;M   ;26    ;V2    ;48   ;121    ;LES CHARMONTOIS          
177 ;BECK LUC                   ; 3h29m55   ;M   ;72    ;V1    ;64   ;107    ;BOULAIDE (LUXEMBOURG     
178 ;GLAUZY MICHEL              ; 3h30m00   ;M   ;73    ;V1    ;56   ;36     ;PARIS                    
179 ;MAZOYER GILLES             ; 3h30m09   ;M   ;74    ;V1    ;63   ;257    ;SAVIGNY SUR CLAIRIS      
180 ;BIGAY CHRISTIAN            ; 3h30m19   ;M   ;72    ;S     ;72   ;200    ;ASPTT TRIATHLON          
181 ;DECLERCQ YANNICK           ; 3h30m36   ;M   ;73    ;S     ;71   ;228    ;NANTES                   
182 ;LAFAYE YVES                ; 3h30m45   ;M   ;74    ;S     ;72   ;324    ;MAROLLES EN HUREPOIX     
183 ;HAMON PHILIPPE             ; 3h30m46   ;M   ;75    ;V1    ;64   ;948    ;COMBS LA VILLE           
184 ;FEGEANT STEPHANE           ; 3h30m48   ;M   ;75    ;S     ;75   ;652    ;US ROISSY EN BRIE        
185 ;THEBAULT PIERRE YVES       ; 3h30m48   ;M   ;76    ;V1    ;62   ;167    ;US DES EAUX              
186 ;BROSSED THIERRY            ; 3h30m56   ;M   ;77    ;V1    ;64   ;478    ;LUCE MAINVILLERS PTT ATHL
187 ;FERRARIO GERALD            ; 3h31m14   ;M   ;78    ;V1    ;59   ;348    ;TRILPORT                 
188 ;PETTON MATHIEU             ; 3h31m27   ;M   ;76    ;S     ;77   ;764    ;LA VARENNE               
189 ;CARRERE DOMINIQUE          ; 3h31m56   ;M   ;79    ;V1    ;63   ;138    ;VILLEBON SUR YVETTE      
190 ;BOURCEAU LUCIE             ; 3h31m56   ;F   ;1     ;V1    ;58   ;521    ;LE MEE SPORT ATHLE       
191 ;RAGEADE ANGELICA           ; 3h32m07   ;F   ;2     ;V1    ;63   ;779    ;BBMO                     
192 ;FOURNIER CHRISTIAN         ; 3h32m08   ;M   ;80    ;V1    ;57   ;358    ;US CHAMPAGNE             
193 ;TADEUSZ PATRICK            ; 3h32m08   ;M   ;81    ;V1    ;57   ;357    ;US CHAMPAGNE             
194 ;PITHON ALAIN               ; 3h32m14   ;M   ;27    ;V2    ;49   ;540    ;UASG                     
195 ;SONZOGNI BRUNO             ; 3h32m36   ;M   ;82    ;V1    ;64   ;198    ;CRETEIL                  
196 ;CLERFAYTS MARC             ; 3h32m42   ;M   ;77    ;S     ;69   ;533    ;CERGY                    
197 ;TROPLENT GILLES            ; 3h33m28   ;M   ;83    ;V1    ;64   ;630    ;PONTAULT COMBAULT        
198 ;LEZIN OLIVIER              ; 3h33m30   ;M   ;78    ;S     ;66   ;960    ;                         
199 ;MALFONDET ALAIN            ; 3h33m30   ;M   ;84    ;V1    ;65   ;456    ;PARIS                    
200 ;COUSSON OLIVIER            ; 3h33m57   ;M   ;79    ;S     ;68   ;212    ;JUVISY SUR ORGE          
201 ;BOURGOUIN BRUNO            ; 3h33m58   ;M   ;85    ;V1    ;61   ;751    ;CLUB ENDURANCE 72        
202 ;COLLARD HERVE              ; 3h33m59   ;M   ;86    ;V1    ;65   ;453    ;VERT SAINT DENIS         
203 ;ROUSSEL BLANDINE           ; 3h33m59   ;F   ;5     ;S     ;70   ;7      ;BREAU                    
204 ;BROUQUE BERNARD            ; 3h33m59   ;M   ;87    ;V1    ;64   ;535    ;SM MONTROUGE             
205 ;MIRALLES LAURENT           ; 3h34m00   ;M   ;80    ;S     ;72   ;32     ;RIS ORANGIS              
206 ;TARDIVON JULIEN            ; 3h34m02   ;M   ;81    ;S     ;78   ;639    ;AVON                     
207 ;RENARD FABRICE             ; 3h34m02   ;M   ;82    ;S     ;70   ;412    ;CALHAN                   
208 ;DA SILVA JOAQUIM           ; 3h34m02   ;M   ;83    ;S     ;74   ;280    ;TULLE TRIATHLON          
209 ;CHERVIER VINCENT           ; 3h34m04   ;M   ;84    ;S     ;71   ;285    ;ASMAS                    
210 ;COUSIN PHILIPPE            ; 3h34m08   ;M   ;88    ;V1    ;57   ;482    ;AFCF ALSACE              
211 ;FONTAINE FRANCK            ; 3h34m09   ;M   ;28    ;V2    ;53   ;859    ;CONFLANS SAINTE HONO     
212 ;MADSEN FREDERIC            ; 3h34m10   ;M   ;85    ;S     ;71   ;572    ;VILLABE                  
213 ;DEHER DENIS                ; 3h34m51   ;M   ;89    ;V1    ;58   ;373    ;VERT SAINT DENIS         
214 ;BLONDEL PHILIPPE           ; 3h35m04   ;M   ;90    ;V1    ;60   ;510    ;AS ETOILE GUYNEMER       
215 ;THOMAS ALAIN               ; 3h35m05   ;M   ;91    ;V1    ;65   ;864    ;CREGY LES MEAUX          
216 ;FILLASTRE YANN             ; 3h35m08   ;M   ;86    ;S     ;66   ;568    ;VIGNEUX SUR SEINE        
217 ;MESSAGEOT LAURENT          ; 3h35m11   ;M   ;87    ;S     ;68   ;432    ;SOLERS                   
218 ;CLAUDON EMMANUEL           ; 3h35m16   ;M   ;88    ;S     ;69   ;51     ;MORTCERF                 
219 ;LAUNAY SEBASTIEN           ; 3h35m20   ;M   ;89    ;S     ;73   ;747    ;BOURG LA REINE           
220 ;DAGAULT FRANCIS            ; 3h35m24   ;M   ;29    ;V2    ;54   ;474    ;*COURIR A LIEUSAINT      
221 ;FOUQUET THIERRY            ; 3h35m30   ;M   ;92    ;V1    ;56   ;300    ;AS SCOR                  
222 ;MERIEL MARTINE             ; 3h35m35   ;F   ;3     ;V1    ;61   ;340    ;CS MONTEREAU             
223 ;BRESSON DOMINIQUE          ; 3h35m51   ;M   ;30    ;V2    ;54   ;542    ;ESC LA QUEUE EN BRIE     
224 ;CIREUX PHILIPPE            ; 3h36m22   ;M   ;93    ;V1    ;57   ;977    ;                         
225 ;HALIMI GREGORY             ; 3h36m36   ;M   ;90    ;S     ;66   ;155    ;DRAVEIL                  
226 ;CALLENS ANNE MARIE         ; 3h36m37   ;F   ;2     ;V2    ;54   ;114    ;COLOMBES                 
227 ;CORDEUIL YVES              ; 3h36m40   ;M   ;31    ;V2    ;47   ;708    ;A. LA RIVIERE DES CORPS  
228 ;COURTIADE LAURENT          ; 3h36m46   ;M   ;91    ;S     ;68   ;222    ;CESSON                   
229 ;BRUGE DANIEL               ; 3h36m50   ;M   ;94    ;V1    ;63   ;179    ;MENNECY                  
230 ;ANCELIN DENIS              ; 3h36m55   ;M   ;32    ;V2    ;51   ;966    ;UAS SENS                 
231 ;OGIER FRANCOIS             ; 3h37m03   ;M   ;95    ;V1    ;64   ;82     ;BUC                      
232 ;MOURIC JEAN YVES           ; 3h37m04   ;M   ;92    ;S     ;67   ;245    ;CHANTILLY                
233 ;HAZAN MARC                 ; 3h37m18   ;M   ;93    ;S     ;70   ;391    ;CHILLY MAZARIN           
234 ;ORGERIT MICHEL             ; 3h37m31   ;M   ;96    ;V1    ;61   ;395    ;ASU                      
235 ;DURAND REGIS               ; 3h37m48   ;M   ;94    ;S     ;67   ;362    ;PONTOISE                 
