1   ;137062 ;PIER LUDOVIC           *;I-F;077119;US ROISSY EN BRIE       ;00:02:49;M95;EAM;1   ;580 ;FRA;14,91;
2   ;179277 ;HEUBI MANON            *;CHA;051033;EFS REIMS A. *          ;00:03:00;F96;EAF;1   ;602 ;FRA;14,00;
3   ;128066 ;PANGAN STACY           *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:02;F96;EAF;2   ;589 ;FRA;13,85;
4   ;112397 ;CROCE JEREMY           *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:06;M95;EAM;2   ;584 ;FRA;13,55;
5   ;116253 ;BERGERE ANTHONY        *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:09;M96;EAM;3   ;599 ;FRA;13,33;
6   ;115142 ;WASSELIN REMI          *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:15;M96;EAM;4   ;581 ;FRA;12,92;
7   ;142660 ;DERRE NORMAN           *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:17;M97;EAM;5   ;600 ;FRA;12,79;
8   ;150527 ;NOEL ALEXIS            *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:19;M95;EAM;6   ;595 ;FRA;12,66;
9   ;113102 ;AILLERIE BASTIEN       *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:21;M96;EAM;7   ;582 ;FRA;12,54;
10  ;710452 ;CHERON LOIC            *;I-F;077123;COULOMMIERS BRIE ATHLETI;00:03:21;M95;EAM;8   ;598 ;FRA;12,54;
11  ;159692 ;TAILLEPIERRE AUDREY    *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:22;F95;EAF;3   ;587 ;FRA;12,48;
12  ;159684 ;ANDRIEUX JEREMY        *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:26;M96;EAM;9   ;583 ;FRA;12,23;
13  ;159683 ;GUERREIRO JULIE        *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:27;F96;EAF;4   ;585 ;FRA;12,17;
14  ;143406 ;FOURNIER BETTINA       *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:27;F96;EAF;5   ;592 ;FRA;12,17;
15  ;       ;BRGERET MALAURY         ;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:29;F96;EAF;6   ;596 ;   ;12,06;
16  ;CYCLISM;ROCLAND ALEXANDRA       ;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:31;F95;EAF;7   ;593 ;   ;11,94;
17  ;118764 ;LE BOZEC DYLAN         *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:32;M95;EAM;10  ;590 ;FRA;11,89;
18  ;150529 ;TAPON ELLENA           *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:43;F96;EAF;8   ;603 ;FRA;11,30;
19  ;150514 ;FRONT ALBANE           *;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:03:47;F97;EAF;9   ;591 ;FRA;11,10;
20  ;159687 ;PLOCHOCKI MATHILDE     *;I-F;077072;ES SAINT PATHUS-OISSERY ;00:03:50;F95;EAF;10  ;586 ;FRA;10,96;
21  ;       ;BERGERET KILLIAN        ;I-F;077042;COR DAMMARTIN           ;00:04:00;M97;EAM;11  ;597 ;   ;10,50;