Sommaire | Calendrier | Classement
Dimanche 4 Juillet
LA GOËLE - 21.1 km
Organisation : AS de la Goële
M. Michel MOUTON -6 rue du Général De Gaulle 77230 DAMMARTIN
Tel : 01.60.03.85.14 - Fax : 01.60.03.12.37
e.mail - fgccdg@wanadoo.fr
Qualificatif
Label Régional
Challenge :A
Parcours mesuré F.F.
course précédente
course suivante
Classement course
v
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb Pts Nom Prénom Club Licence Cat
1 25 BERGAMASCHI EDWIGE 151725 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
2 24 MATHIAS EVELINE 240749 COR DAMMARTIN V1F
3 23 DUVAL CHRISTINE 674857 COR DAMMARTIN V1F
4 22 MARTINS DORINDA 428269 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
5 21 COURIVAUD LAURENCE 938322 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
6 20 JUDEY ANNE-MARIE 717283 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
7 19 CADIERNO SYLVIE 362579 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
8 18 TERNON SUZY 299402 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
9 17 MONIN SANDRINE 104067 COR DAMMARTIN SEF
10 16 CASTILAN FLORENCE 388924 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
11 15 OUVRARD ANNE CATHERINE 231769 ES MOUSSY-LE-NEUF V1F
12 14 TRAEGER ISABELLE 671640 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1F
13 13 RUBEO-LISA MARTINE 555387 US OMNISPORT DE CHELLES V2F
14 12 PICARD SOPHIE 505216 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SEF
15 11 SANCHEZ SAKADAKOU 456499 VS OZOIR LA FERRIERE V1F
16 10 SILLAN CHANTAL 373012 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
17 9 POLLIOT LOUISE 295277 US OMNISPORT DE CHELLES V2F
18 8 LEBLANC CATENA * 113108 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2F
19 7 FUTO PAULE 392001 COR DAMMARTIN V3F
20 6
-
-
-
-
21 5
-
-
-
-
22 4
-
-
-
-
23 3
-
-
-
-
24 2
-
-
-
-
25 1
-
-
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS HOMMES
Place Nb Pts Nom Prénom Club Licence Cat
1 25 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC SEM
2 24 BOCHATON THIERRY 759993 PONTAULT AAC SEM
3 23 JAECK NICOLAS 242047 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SEM
4 22 ROCLAND CLAUDE 928311 COR DAMMARTIN SEM
5 21 LEYONDRE HENRI 878521 COR DAMMARTIN SEM
6 20 CHI-YEN BRUNO * 167035 ES SAINT PATHUS-OISSERY SEM
7 19 SAYETTAT LAURENT 163789 US OMNISPORT DE CHELLES SEM
8 18 GOSSET PHILIPPE 587130 PONTAULT AAC SEM
9 17 CARRE FREDERIC * 112344 ES SAINT PATHUS-OISSERY SEM
10 16 ZARKA FABRICE 453350 MARNE ET GONDOIRE ATHLET SEM
11 15 DURAND DIDIER 133790 CS MEAUX SEM
12 14 DIERYCK ALEXANDRE * 167039 ES SAINT PATHUS-OISSERY SEM
13 13 BRUILLON ADRIEN * 349126 ES SAINT PATHUS-OISSERY ESM
14 12 OUZILLOU JEAN-CLAUDE * 115150 US OMNISPORT DE CHELLES SEM
15 11 LUBIN OLIVIER 265363 COR DAMMARTIN SEM
16 10 MISMETTI MARC 139192 VS OZOIR LA FERRIERE SEM
17 9 MARTIN THIERRY 721155 VS OZOIR LA FERRIERE SEM
18 8 ROUSSEAU PIERRE 119599 UA VILLENOY SEM
19 7 TEIJEIRO TONY 664623 PONTAULT AAC SEM
20 6 BERNARD MARC 673913 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SEM
21 5 TONDU XAVIER 148574 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET SEM
22 4 SOREL ERIC 106302 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SEM
23 3 CORDONNIER STEPHANE 521987 COR DAMMARTIN SEM
24 2 PINHEIRO ANTOINE 509287 VS OZOIR LA FERRIERE SEM
25 1 LAZERT JEAN-FRANCOIS 244948 VS OZOIR LA FERRIERE SEM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb Pts Nom Prénom Club Licence Cat
1 25 BAREL FRANCOIS 375636 UA VILLENOY V1M
2 24 SAINE THIERRY 325592 PONTAULT AAC V1M
3 23 BLONDIN GERARD 602493 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
4 22 GOISNARD DENIS 175727 AVON SEC V1M
5 21 PHLIPONEAU MICHEL 606034 PONTAULT AAC V1M
6 20 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LE PENIL ATHLETISME V1M
7 19 OUVRARD PATRICK 730694 ES MOUSSY-LE-NEUF V1M
8 18 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY V1M
9 17 ARNAUD LUC * 413576 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
10 16 LIMPALAER FABRICE 417573 COR DAMMARTIN V1M
11 15 SAUVAGEOT JEAN-MARIE 564876 AVON SEC V1M
12 14 RAGOT FABIEN 170122 CS PROVINS ATHLETISME V1M
13 13 GUILLETON WILLIAM 103346 VS OZOIR LA FERRIERE V1M
14 12 GUILLOT MARC 718993 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
15 11 CHASTANG JEAN-PIERRE 137168 US ROISSY EN BRIE V1M
16 10 CHEVALIER ERIC 720600 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
17 9 ROYER CHRISTIAN 975041 ATHLE SUD 77* V1M
18 8 BONNERAVE CLAUDE * 349134 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
19 7 BRUILLON ROGER * 213620 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
20 6 JUDEY JEAN-PAUL 717284 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1M
21 5 CAILLAUD HERVE 158888 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
22 4 RICORDEL DOMINIQUE 483106 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
23 3 MONGAULT PATRICK 624747 PONTAULT AAC V1M
24 2 MACHEREY FRANCOIS 174179 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V1M
25 1 BERNARD PATRICK 394139 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Pts Nom Prénom Club Licence Cat
1 25 PICAZO JOSE 387294 PONTAULT AAC V2M
2 24 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY V2M
3 23 PALVADEAU MARC 568990 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
4 22 GUERTON PASCAL 660503 VS OZOIR LA FERRIERE V2M
5 21 RIBARDIERE CLAUDE 230967 AS DU LOTO V3M
6 20 BULTEL LUC 925509 VS OZOIR LA FERRIERE V2M
7 19 LANGLAIS CHRISTIAN 131939 UA VILLENOY V2M
8 18 DUBOURG YVES 160958 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
9 17 SANCHEZ ANGELO 104202 VS OZOIR LA FERRIERE V2M
10 16 BARTOLI CHRISTIAN 443561 COR DAMMARTIN V2M
11 15 SPANO JOSEPH 960872 ES MOUSSY-LE-NEUF V2M
12 14 DRUGEON FRANCOIS 555379 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
13 13 TROUVE ANDRE 218410 COR DAMMARTIN V2M
14 12 RUBEO-LISA SERGE 555384 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
15 11 PEUCH JACQUES 568995 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
16 10 DORDEVIC TOMISLAV 368217 ATHLE SUD 77* V2M
17 9 BOUTON ROGER 500300 US ROISSY EN BRIE V2M
18 8 BALLY ANDRE 169154 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
19 7 LIOT JEAN-CLAUDE 151833 PONTAULT AAC V2M
20 6 JORAND CHRISTIAN 388931 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V2M
21 5 DUFRESNE ALAIN 219211 US ROISSY EN BRIE V2M
22 4 LEBLANC JACK * 113106 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2M
23 3 MANETTI JEAN CLAUDE 189862 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V2M
24 2 RUE JEAN-PIERRE 107298 MARNE ET GONDOIRE ATHLET V2M
25 1 POLLIOT JEAN-CLAUDE 864183 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
8
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
7
ESSPO
ST PATHUS-OISERY
3
6
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
4
5
UAV
VILLENOY
5
4
USOC
CHELLES
6
3
BSGA
BUSSY ST GEORGES
7
2
VSOP
OZOIR LA FERRIERE
8
1
MEGA
MARNE ET GONDOIRE
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
4
MEGA
MARNE ET GONDOIRE
2
3
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
3
2
BSGA
BUSSY ST GEORGES
4
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante